Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8933
Título : | Evaluación de la actividad nematicida del hongo Pleurotus ostreatus in vitro en diferentes concentraciones sobre dos especies de nematodos. |
Autor : | Alvear Díaz, Lizeth Viviana |
Director(es): | Ramos, Iván |
Tribunal (Tesis): | Yaulema Garcés, Fausto Manolo |
Palabras claves : | BIOTECNOLOGÍA;MICROBIOLOGÍA;NEMATÓFAGOS;NEMATODOS;OSTRA (Pleurotus ostreatus);CONEJO (Oryctolagus cuniculus);LECHUGA (Lactuca sativa L) |
Fecha de publicación : | feb-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Alvear Díaz, Lizeth Viviana. (2018). Evaluación de la actividad nematicida del hongo Pleurotus ostreatus in vitro en diferentes concentraciones sobre dos especies de nematodos. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0332 |
Abstract : | The purpose of this research was evaluate the nematicidal activity of the Pleurotus ostreatus extract in different concentrations on the Passalurus sp extracted from rabbit manure (Oryctolagus cuniculus) and Meloidogyne sp from the soil of the rhizosphere of lettuce (Lactuca sativa L). The extraction of the Pleurotus ostreatus was done in the Soxhlet team, after the extraction of the nematodes (Passalurus sp- Meloidogyne sp) was developed, through Baermann funnel method and by maceration of the Pleurotus ostreatus mycelium the aqueous extract was obtained, then the population of 30 nematodes of each species was selected for each concentration (12, 25, 50 and 75 μl) of the ethanolic and aqueous extract, during 10, 20, 30 and 60 minutes of exposure. Through Tukey test with significance level (0.05) for highly significant sources of variation for the mortality percentage of the nematodes, were: the ethanolic extract that obtained 99.10% and the aqueous extract 1.40. % death in the two species of nematodes and at the time of exposure reached 51.60% about mortality during the 60 min, in the interactions between the concentration of 75μl of the extracts of P. ostreatus in 60 min, the 54% of mortality and with the ethanolic extract in 60 min of exposure 99.42% of mortality of the two species of nematodes was reached. It was concluded that Pleurotus ostreatus had greater nematicidal activity than ethanolic extract with 99.10% mortality on Passalurus sp and Meloidogyne sp nematodes and in a lower percentage with aqueous extract. It is recommended to develop new investigations with otherspecies of nematodes and with different concentrations of the extract of the fungus Pleurotus ostreatus. |
Resumen : | El propósito de esta investigación fue evaluar la actividad nematicida del extracto del Pleurotus ostreatus en diferentes concentraciones sobre los nematodos Passalurus sp extraídos del estiércol de conejo (Oryctolagus cuniculus) y Meloidogyne sp del suelo de la rizosfera de las lechugas (Lactuca sativa L). Se realizó la extracción del Pleurotus ostreatus en el equipo Soxhlet, después se ejecutó la extracción de los nematodos (Passalurus sp -Meloidogyne sp,), mediante el método del embudo de Baermann, luego por maceración del micelio del Pleurotus ostreatus se obtuvo el extracto acuoso, posteriormente se seleccionó la población de 30 nematodos de cada especie, para cada concentración (12, 25,50, y 75) del extracto etanólico y acuoso, durante 10, 20,30 y 60 minutos de exposición. Por medio de la prueba Tukey con nivel de significancia (0,05) para las fuentes de variación altamente significativas para el porcentaje de mortalidad de los nematodos, fueron: el extracto etanólico que obtuvo el 99,10% y el acuoso el 1.40% de muerte en las dos especies de nematodos y en el tiempo de exposición alcanzó el 51,60% de mortalidad durante los 60 min, en las interacciones entre la concentración de 75μl de los extractos del P. ostreatus en 60 min se logró el 54% de mortalidad y con el extracto etanólico en 60 min de exposición se alcanzó el 99.42% de mortalidad de las dos especies de nematodos. Se concluyó que el Pleurotus ostreatus tuvo actividad nematicida mayor del extracto etanólico con el 99,10 % de mortalidad sobre nematodos Passalurus sp y Meloidogyne sp y en menor porcentaje con el extracto acuoso. Se recomienda Realizar nuevas investigaciones con otras especies de nematodos y diferentes concentraciones del extracto del hongo Pleurotus ostreatus. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8933 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0332.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.