Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/942
Título : | Diseño e implementación de un acelerador electrónico controlable en un vehículo a carburador. |
Autor : | Colcha Maldonado, Jorge Patricio Miranda Reyes, Orlando Vladimir |
Director(es): | Cabezas, Carlos Roberto |
Tribunal (Tesis): | Padilla, Celin |
Palabras claves : | DISEÑO TÉCNICO;TECNOLOGÍA AUTOMOVILÍSTICA;CARBURADOR;CONTAMINACIÓN AMBIENTAL;ACELERADOR ELECTRÓNICO |
Fecha de publicación : | 31-ene-2011 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Colcha Maldonado, Jorge Patricio; Miranda Reyes, Orlando Vladimir. (2011). Diseño e implementación de un acelerador electrónico controlable en un vehículo a carburador. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFM;65T00013 |
Abstract : | The thesis “DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN ELECTRONIC ACCELERATOR CONTROLLABLE IN A VEHICLE OR CARBURETOR” was carried out to suspend the mechanical element of conventional acceleration and implant an electronic accelerator attaining a decrease of contamination and gas consumption avoiding dangerous situations such as skidding at starting. The pedal turn angle, the carburetor wing nut turn angle and the necessary pair for the wing nut opening were measured. With these results the driving devices for a potentiometer which measured the acceleration proportion and a device which drove the servomotor in the carburetor wing nut were selected; the servomotor selection depends on the force to move the wing nut obtained with the use of a dynamometer of 10 kg; a control unit was in charge of comparing values generated by the motor temperature sensor in normal functioning ranges and a rpm sensor with the acceleration rate given by the potentiometer, generating an activation signal of servomotor for the fuel dosage. A better acceleration development and a minor fuel consumption were obtained. Therefore with this system a lower contamination and a gas consumption are attained. If facilitates new work ways such as drive control, different driving programs in function of the style of each person, etc. |
Resumen : | La Investigación es Diseño e Implementación de un Acelerador Electrónico Controlable en un Vehículo a Carburador, se realizó con la finalidad de suspender el elemento de accionamiento mecánico de aceleración convencional e implantar un acelerador electrónico consiguiendo una disminución de la contaminación, consumo de gasolina, y evitando peligrosas situaciones como los derrapes en las salidas. Para lo cual se midió el ángulo de giro del pedal, el ángulo de giro de la mariposa del carburador y el par necesario para la apertura de la mariposa. Con estos resultados, se seleccionaron los mecanismos de accionamientos para un potenciómetro que midió la proporción de aceleración, un mecanismo que acciono un servomotor en la mariposa del carburador, la selección del servomotor depende de la fuerza para mover la mariposa obtenido con la utilización de un dinamómetro de 10Kg, una unidad electrónica de control se encargo de comparar los valores generados por un sensor de temperatura del motor en rangos normales de funcionamiento y un sensor de rpm, con la proporción de aceleración dada por el potenciómetro, generando una señal de activación del servomotor para la dosificación de combustible. Se obtuvo un mejor desarrollo de la aceleración y un menor consumo de combustible, por lo tanto con este sistema se consigue una menor contaminación y consumo de gasolina. Posibilita la apertura de nuevas vías de trabajo, como pueden ser el control de tracción, diferentes programas de conducción en función del estilo de cada persona, etc. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/942 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00013.pdf | 22,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons