Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15789
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moyano Alulema, Julio César | - |
dc.contributor.author | Velastegui Zurita, María Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T21:13:35Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T21:13:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-22 | - |
dc.identifier.citation | Velastegui Zurita, María Elizabeth. (2021). Propuesta de distribución de planta para la Empresa procesadora de quinua Sumak Life utilizando el Método MUTHER. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15789 | - |
dc.description | El objetivo de este proyecto técnico es generar una propuesta de distribución para la nueva planta de procesamiento de quinua Sumak Life, a partir del estudio y análisis del proceso productivo que se desarrolla en las instalaciones actuales de la empresa. Con la metodología de Muther que consta de cuatro fases: la de localización, la del planteamiento general, la del planteamiento detallado y la de instalación, cada una con sus instrumentos (análisis productos-cantidades, diagramas de flujo, diagramas de procesos, diagramas de recorrido, matriz de relaciones, entre otros), que se emplearon para el análisis de la situación actual y la generación de la propuesta. Con el desarrollo y análisis de las primeras dos fases se evidenció que la actual planta posee una deficiente distribución de sus áreas de trabajo, de sus máquinas y de sus equipos, lo que conlleva a tener tiempos muertos dentro del proceso, siendo de gran importancia tomar en cuenta que al aplicar las siguientes fases se logre un emplazamiento efectivo de cada elemento físico. Se concluye realizando una comparación de tiempos entre el proceso que se realiza en la planta actual versus el proceso que se realizará en la nueva planta, obteniendo una reducción de 26.7 minutos con la distribución propuesta en las nuevas instalaciones, recomendando tener en cuenta la propuesta generada como base para la toma de mejores decisiones. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this technical project is to generate a distribution proposal for the new Sumak Life quinoa processing plant, based on the study and analysis of the production process that takes place in the company's current facilities. With Muther's methodology, which consists of four phases: localization, general approach, detailed approach, and installation, each one with its instruments (product-quantity analysis, flow diagrams, process diagrams, route diagrams, relationship matrix, among others), which were used for the analysis of the current situation and the generation of the proposal. With the development and analysis of the first two phases, it became evident that the current plant has a deficient distribution of its work areas, machines, and equipment, which leads to dead times within the process, being of great importance to consider that when applying the following phases, an effective location of each physical element is achieved. It is concluded by making a time comparison between the process that is performed in the current plant versus the process that will be performed in the new plant, obtaining a reduction of 26.7 minutes with the proposed distribution in the new facilities, recommending taking into account the proposal generated as a basis for making better decisions. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;85T00625 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | PLANTA DE PROCESAMIENTO | es_ES |
dc.subject | QUINUA | es_ES |
dc.subject | MÉTODO MUTHER | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Propuesta de distribución de planta para la Empresa procesadora de quinua Sumak Life utilizando el Método MUTHER | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Guamán Lozano, Ángel Geovanny | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
85T00625.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons