Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20321
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chuquín Vasco, Daniel Antonio | - |
dc.contributor.author | Alvarez Uvidia, Jhoana Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T20:49:48Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T20:49:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-14 | - |
dc.identifier.citation | Alvarez Uvidia, Jhoana Nicole. (2023). Simulación para la deshidratación y recuperación de bioetanol en un proceso de destilación por oscilación de vapor asistida por bomba de calor. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20321 | - |
dc.description | El objetivo del trabajo fue desarrollar una red neuronal artificial del proceso de recuperación y deshidratación de bioetanol en un proceso de destilación por oscilación de vapor asistida por bomba de calor. En DWSIM se simulan la destilación asistida por bomba de calor para la recuperación de bioetanol seguida de adsorción por oscilación de presión para la deshidratación de bioetanol, utilizando columnas de destilación ChemSep y el modelo no aleatorio de dos líquidos (NRTL) para modelar termodinámicamente las fugacidades en fase líquida de la mezcla azeotrópica agua – etanol. Una red neuronal artificial de aprendizaje supervisado se entrenó con el algoritmo de Bayesian Regularization y una arquitectura conformada por 6 neuronas de entrada, 40 neuronas en la capa oculta y 4 neuronas en la capa de salida. A través del análisis de optimización se obtuvo una base de 201 datos para desarrollar la red neuronal artificial. Se utilizaron 150 datos para entrenar y 51 datos para validar la predicción. La capacidad de predicción durante el entrenamiento de la red se evaluó a través del error cuadrático medio óptimo (2,81E-08) y la correlación entre los datos reales y predichos a través del coeficiente de Pearson (0,99). Un valor-P superior al nivel de significancia en todas las variables comparadas permitió concluir que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los resultados reales y predichos por la red neuronal artificial. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the work was to develop an artificial neural network of the bioethanol recovery and dehydration process in a heat pump assisted steam swing distillation process. Heat pump assisted distillation for bioethanol recovery followed by pressure swing adsorption for bioethanol dehydration is simulated in DWSIM using ChemSep distillation columns and the non-random two-liquid model (NRTL) to thermodynamically model the liquid phase fugaciousness of the azeotropic water-ethanol mixture. A supervised learning artificial neural network was trained with the Bayesian Regularization algorithm and an architecture consisting of 6 input neurons, 40 neurons in the hidden layer and 4 neurons in the output layer. Through the optimization analysis, a base of 201 data was obtained to develop the artificial neural network. A total of 150 data were used for training and 51 data were used to validate the prediction. The prediction capability during the training of the network was evaluated through the optimal mean square error (2.81E-08) and the correlation between the actual and predicted data through Pearson's coefficient (0.99). A P-value above the significance level for all the variables compared allowed us to conclude that there is no statistically significant difference between the means of the actual and predicted results by the artificial neural network. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T00930 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGIA QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | SIMULACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS | es_ES |
dc.subject | RED NEURONAL ARTIFICIAL | es_ES |
dc.subject | AZEÓTROPO | es_ES |
dc.subject | BIOETANOL | es_ES |
dc.title | Simulación para la deshidratación y recuperación de bioetanol en un proceso de destilación por oscilación de vapor asistida por bomba de calor | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Cepeda Godoy, Carlos Ramiro | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00930.pdf | 4,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons