Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21315
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Procel Silva, María Alexandra | - |
dc.contributor.author | Guacán Monteros, Reinaldo David | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T22:00:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T22:00:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-01 | - |
dc.identifier.citation | Guacán Monteros, Reinaldo David. (2023). Evaluación del índice de vulnerabilidad con enfoque sostenible de los ecosistemas frágiles de la parroquia san luis. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21315 | - |
dc.description | El objetivo de la presente investigación fue definir el índice de vulnerabilidad de los diferentes ecosistemas en la parroquia de San Luis del cantón Riobamba en la provincia de Chimborazo, trabajando con aspectos como servicios ecosistémicos, ecosistemas frágiles, planificación territorial, organizaciones comunitarias y sostenibilidad ambiental, para lo cual se utilizó como herramienta la escala de Likert. La metodología aplicada en esta investigación es de carácter no experimental ya que las variables no se encuentran controladas, y se encaminara a determinar el índice de vulnerabilidad que presenta la parroquia con la participación de la población. Se aplicará un análisis estadístico descriptivo ya que es necesario interpretar los factores que influyen dentro de la relación de la parroquia y proveer de manera correcta una estimación, una valoración de los recursos que se encuentran dentro de la parroquia y cómo influye hacia un ecosistema, y de igual manera el ecosistema como puede influir dentro de la zona de estudio. Se determinó que las actividades que más representan una amenaza para los ecosistemas de la parroquia son, la presencia de plásticos sin disposición final de los invernaderos, la contaminación del agua para riego, y el uso de agroquímicos son actividades que se manifiestan de forma actual, habitual y en aumento conllevan un daño a los ecosistemas presentes de la parroquia. Se concluyó así que la parroquia de San Luis posee un índice de vulnerabilidad alto por lo que su capacidad de asimilación es baja, en este contexto las diferentes alteraciones que reciban los ecosistemas no podrán ser asimiladas o disminuidas de forma natural, necesitando la intervención de la población incentivando el cuidado y preservación ambiental, por lo que se debe implementar capacitaciones por parte del GAD Parroquial con la colaboración de personas afines al tema de conservación ambiental integrando a toda la población. | es_ES |
dc.description.abstract | This research aimed to define the vulnerability index of the different ecosystems in the San Luis parish of the Riobamba canton in the province of Chimborazo, working with aspects such as ecosystem services, fragile ecosystems, territorial planning, community organizations and environmental sustainability. It has used the Likert scale. The methodology applied in this investigation is non-experimental since the variables are not controlled. It will be aimed at determining the vulnerability index that the parish presents with the population's participation. A descriptive statistical analysis was applied since it is necessary to interpret the factors that influence the relationship of the parish and correctly provide an estimate, a valuation of the resources found within the parish and how it influences an ecosystem, and in the same way, the ecosystem as it can influence within the study area. It was determined that the activities that most represent a threat to the ecosystems of the parish are the presence of plastics without final disposal in greenhouses, the contamination of water for irrigation, and the use of agrochemicals are activities that are manifested in a current way, habitual and in increase they carry damage to the present ecosystems of the parish. It was concluded that the parish of San Luis has a high vulnerability index, so its assimilation capacity is low; in this context, the different alterations that the ecosystems receive cannot be assimilated or diminished naturally, requiring the intervention of the population to encourage environmental care and preservation. Training should be implemented by the Parish GAD with the collaboration of people related to the issue of environmental conservation, integrating the entire population. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0734 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INDICE DE VULNERABILIDAD | es_ES |
dc.subject | ECOSISTEMAS FRÁGILES | es_ES |
dc.subject | VULNERABILIDAD ECOSISTÉMICA | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | es_ES |
dc.subject | VULNERABILIDAD COMUNITARIA | es_ES |
dc.title | Evaluación del índice de vulnerabilidad con enfoque sostenible de los ecosistemas frágiles de la parroquia san luis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Godoy Ponce, Sofía Carolina | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0734.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons