Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23332
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Moreno, Hugo Javier | - |
dc.contributor.author | Haro Chafla, Virginia Ingrid | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T16:57:55Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T16:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-15 | - |
dc.identifier.citation | Haro Chafla, Virginia Ingrid. (2024). Eliminación de arsénico de soluciones acuosas mediante nanopartículas de hierro sintetizadas con extracto de cáscaras de mandarina. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23332 | - |
dc.description | A nivel del mundo la contaminación del agua es un grave problema que afecta a la salud humana y a la naturaleza. Entre los mayores contaminantes se encuentran los metales pesados como el arsénico (As), los cuales son generados principalmente por actividades humanas como la agricultura, y se presentan en altas concentraciones en los cuerpos de agua. En este contexto, esta investigación tuvo como objetivo generar nanopartículas magnéticas de hierro (FeNPs) sintetizadas con extracto de cáscaras de mandarina, para eliminar el As de soluciones acuosas. Se aplicó el método de precipitación usando el extracto de la cáscara de mandarina con una concentración de 75g de cáscara pulverizada. Las FeNPs fueron caracterizadas mediante microscopia electrónica de barrido (MEB), espectroscopia FT-IR y UV-Vis. Para el estudio de adsorción se utilizó el espectrofotómetro de absorción atómica y, se analizaron tiempos de contacto, cantidad de FeNPs, temperatura, pH y PPMs. dentro de los resultados se determinó que la forma de las FeNPs fue regular, casi cristalina y con tamaños entre 70 y 300 nm, en los espectros se evidenciaron bandas características de las frutas cítricas a los 3313.10 cm-1, 2148.31 cm-1 y 1654.62 cm-1. La remoción analizada en concentraciones de 10ppm de As, en tiempos entre 10 y 30 min logró niveles mayores a 99%, mientras que, con 50, 80 y 120 ppm de As, se obtuvieron niveles de remoción mayores al 95%. Como conclusión se puede mencionar que el proceso de remoción es más efectivo a temperaturas bajas, menores a 35°C y, en el caso de pH, es eficaz en muestras con pH de naturaleza ácida (1 y 3). Bajo estas consideraciones el método desarrollado se puede considerar viable y se debería continuar con mayor cantidad de pruebas que viabilicen su aplicación a gran escala. | es_ES |
dc.description.abstract | Worldwide, water pollution is a serious problem that affects human health and nature. Among the biggest pollutants are heavy metals such as arsenic (As), which are generated mainly by human activities such as agriculture and occur in high concentrations in bodies of water. In this context, this research aimed to generate magnetic iron nanoparticles (FeNPs) synthesized with mandarin peel extract, to eliminate (As) from aqueous solutions. The precipitation method was applied using the mandarin peel extract with a concentration of 75g of pulverized peel. The (FeNPs) were characterized by scanning electron microscopy (SEM), FT-IR and UV-Vis spectroscopy. For the adsorption study, the atomic absorption spectrophotometer was used and contact times, amount of (FeNPs), temperature, pH and PPMs were analyzed. Within the results, it was determined that the shape of the (FeNPs) was regular, almost crystalline and with sizes between 70 and 300 nm, in the spectra characteristic bands of citrus fruits were evident at 3313.10 cm-1, 2148.31 cm-1 and 1654.62 cm-1. The removal analyzed in concentrations of 10 ppm of (As), in times between 10 and 30 min, achieved levels greater than 99 %, while, with 50, 80 and 120 ppm of (As), removal levels greater than 95 % were obtained. In conclusion, it can be mentioned that the removal process is more effective at low temperatures, less than 35 °C and, in the case of pH, it is effective in samples with acidic pH (1 and 3). Under these considerations, the developed method can be considered viable and should continue with a greater number of tests to make its large-scale application viable. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;66T00097 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | ARSÉNICO | es_ES |
dc.subject | NANOPARTÍCULAS DE HIERRO | es_ES |
dc.subject | MANDARINA | es_ES |
dc.subject | ESPECTROSCOPIA FTIR | es_ES |
dc.subject | ABSORCIÓN ATÓMICA | es_ES |
dc.title | Eliminación de arsénico de soluciones acuosas mediante nanopartículas de hierro sintetizadas con extracto de cáscaras de mandarina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Bonilla García, Azucena Nataly | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Físico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
66T00097.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons