Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23408
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuja Landi, María Verónica | - |
dc.contributor.author | Maquisaca Ibarra, Klever Jhair | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T19:19:21Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T19:19:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Maquisaca Ibarra, Klever Jhair. (2024). Rediseño de la pista de pretensado para la producción de prefabricados de la planta de Riobamba de la unión cementera nacional UCEM S. A. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobama. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23408 | - |
dc.description | La Unión Cementera Nacional UCEM S.A cuenta con una planta de fabricación de elementos de concreto pretensados, ubicada en la ciudad de Riobamba, desde el año 2007 fue adecuada para la producción de durmientes de concreto, sin embargo, en la actualidad no se prevé continuar con la producción de dichos productos debido a la baja demanda, por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue realizar un rediseño de esta planta para que pueda ser adaptada a la producción de nuevos y variados modelos de elementos prefabricados pretensados. Para abordar una solución adecuada se utilizó la metodología basada en las normas alemanas VDI 2221 y VDI 2225 que resultaron ser una herramienta muy eficaz al momento de plantear diferentes opciones para satisfacer los objetivos planteados, y posteriormente escoger el mejor recurso por medio de un análisis cuantitativo basado en las ventajas y desventajas que presente cada modelo. Después de seleccionar el mejor modelo para el proyecto se inició con los cálculos correspondientes al diseño estructural basado en la NEC (Norma Ecuatoriana de la construcción), la norma AISC 360-22 (Instituto Estadounidense de la Construcción en Acero), los cálculos de diseño de elementos mecánicos se basaron en el libro de Diseño de Máquinas de Robert L. Norton, y el libro de Diseño en Ingeniería Mecánica de Richard G. Budynas y J. Keith Nisbett, posteriormente se verificó los cálculos mediante el software SAP 2000 y ANSYS. El factor de demanda capacidad máximo que se obtuvo en todos los elementos estructurales fue de 0.685 y para elementos mecánicos un factor de seguridad de 2 bajo las cargas máximas requeridas. En conclusión, se logró cumplir con todos los requerimientos planteados por la Unión Cementera Nacional S.A, llegando a un diseño óptimo y eficaz. | es_ES |
dc.description.abstract | The Union Cementera Nacional UCEM S.A. has had a manufacturing plant for prestressed concrete elements in the city of Riobamba since 2007. It was suitable for producing concrete sleepers; however, it has yet to be planned to continue making these products due to low demand. Therefore, this research aimed to redesign this plant to be adapted to the production of new and varied models of prestressed prefabricated elements. The methodology based on the German standards VDI 2221 and VDI 2225 was used to address an appropriate solution, which turned out to be a very effective tool when proposing different options to satisfy the objectives and subsequently choosing the best resource through a quantitative analysis based on the advantages and disadvantages of each model. After selecting the best model for the project, the calculations corresponding to the structural design based on the NEC (Ecuadorian Construction Standard), the AISC 360-22 standard (American Institute of Steel Construction), the design calculations of mechanical elements were based on the book on Machine Design by Robert L. Norton and the book on Mechanical Engineering Design by Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett, the calculations were subsequently verified using SAP 2000 and ANSYS software. The maximum capacity demand factor obtained in all structural elements was 0.685, and a safety factor 2 for mechanical components under the maximum required loads. In conclusion, it was possible to meet all the Unión Cementera Nacional S.A requirements, reaching an optimal and effective design | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;15T00924 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PLANTA DE PRETENSADO | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | DISEÑO ESTRUCTURAL | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS | es_ES |
dc.subject | ANSYS (SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | SAP200 (SOFTWARE) | es_ES |
dc.title | Rediseño de la pista de pretensado para la producción de prefabricados de la planta de Riobamba de la unión cementera nacional UCEM S. A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | López Ortiz, Santiago Alejando | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Mecánico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15T00924.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons