Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23698
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida López, Diego Marcelo | - |
dc.contributor.author | Jacome Olivo, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T21:07:19Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T21:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
dc.identifier.citation | Jacome Olivo, Carlos Alberto. (2024). Plan de marketing digital para posicionar la Cooperativa de Transporte El Prado en la ciudad de Riobamba . Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23698 | - |
dc.description | La Cooperativa de Transporte "El Prado" enfrenta desafíos para posicionarse en el mercado de transporte urbano en Riobamba, debido a una presencia digital limitada y la ausencia de estrategias formales de marketing digital. Esta investigación tuvo como objetivo desarrollar un plan de marketing digital para mejorar su posicionamiento, optimizando su visibilidad y competitividad en el mercado. El estudio implementó un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) con un alcance descriptivo, utilizando una metodología de investigación de campo, no experimental y de naturaleza transversal. Mediante encuestas a usuarios y entrevistas con el personal de la cooperativa, se analizó la situación actual de la empresa, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades. Entre los principales hallazgos, se destacó que el 39.2% de los usuarios califican el servicio como excelente, mientras que el 70.6% señala la puntualidad como el principal aspecto a mejorar. Además, se identificó la necesidad urgente de fortalecer la presencia en redes sociales y desarrollar una página web funcional para brindar información relevante, como rutas y horarios, dado que el 70.6% de los usuarios lo considera prioritario. Con base en estos resultados y la revisión bibliográfica, se propusieron estrategias como la optimización de redes sociales, implementación de publicidad digital, creación de una página web optimizada y programas de fidelización. Estas acciones están orientadas a aumentar la visibilidad de la marca, mejorar la interacción con los usuarios y posicionar a la cooperativa "El Prado" como líder en el sector de transporte urbano en Riobamba. | es_ES |
dc.description.abstract | Cooperativa de Transporte "El Prado" faces challenges to position itself in the urban transport market in Riobamba, due to a limited digital presence and the absence of formal digital marketing strategies. This research aimed to develop a digital marketing plan to improve its positioning, optimizing its visibility and competitiveness in the market. The study implemented a mixed approach (quantitative and qualitative) with a descriptive scope, using a field research methodology, non-experimental and transversal in nature. Through user surveys and interviews with the cooperative's staff, the current situation of the company was analyzed, identifying strengths, weaknesses and opportunities. Among the main findings, it was highlighted that 39.2% of users rate the service as excellent, while 70.6% point out punctuality as the main aspect to improve. In addition, the urgent need to strengthen the presence in social networks and develop a functional web page to provide relevant information, such as routes and schedules, was identified, given that 70.6% of users consider it a priority. Based on these results and the literature review, strategies such as optimizing social networks, implementing digital advertising, creating an optimized website, and loyalty programs were proposed. These actions are aimed at increasing brand visibility, improving interaction with users, and positioning Cooperativa de Transporte "El Prado" as a leader in the urban transportation sector in Riobamba. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;42T01077 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | TRASPORTE | es_ES |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | es_ES |
dc.subject | REDES SOCIALES | es_ES |
dc.title | Plan de marketing digital para posicionar la Cooperativa de Transporte El Prado en la ciudad de Riobamba | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Camacho Gaibor, Víctor Patricio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Marketing; Licenciado/a en Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
42T01077.pdf | 949,9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons