Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/533
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz Jácome, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Gutierréz Granizo, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-10T08:07:14Z | - |
dc.date.available | 2011-05-10T08:07:14Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-10T08:07:14Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/533 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se propuso: El diseño del proyecto Hostería “San Nicolás Eco Adventure”. Se identificó los Atractivos Turísticos de importancia para el proyecto, para posteriormente georeferenciarlos y definir las rutas de acceso; con la ayuda del G.P.S. y del Arc gis 9.2; para el estudio de mercado se realizo la guía metodológica para la formulación y elaboración de proyectos (Ing. Muñoz), permitiendo determinar la oferta, demanda turística e identificar las características principales del producto, estableciendo los canales de comercialización los caminos que debe seguir hasta el consumidor final. Efectuado el estudio técnico se precisó cuatro paquetes turísticos con sus respectivos itinerarios y sus precios, definiendo el proceso de producción de cada uno de los servicios que conforman la oferta turística, detallando las necesidades en cuanto al requerimiento de activos, materias primas y otros, para su buen funcionamiento, con sus precios referenciales, fijando el tamaño del mismo de acuerdo al análisis por productos identificados de la competencia en el estudio de mercado. Para definir la estructura organizacional se rigió en base al Instructivo Societario de la Superintendencia de Compañías. Con la información proporcionada en el costeo de obras, se realizo el análisis económico y financiero, aplicando métodos matemáticos, justificando su aplicabilidad, fijando el financiamiento y el respectivo uso de fondos con su amortización de acuerdo al capital requerido, explicando los indicadores financieros como el VAN, TIR los cuales en base a sus resultados muestran la capacidad del proyecto para cumplir con sus objetivos y la rentabilidad del mismo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | - |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;23T0221 | - |
dc.subject | PROYECTO ECOTURÍSTICO | es_ES |
dc.subject | DISEÑO TÉCNICO | es_ES |
dc.subject | PALLATANGA (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | SAN NICOLÁS (RECINTO) | es_ES |
dc.title | Diseño de un Producto Ecoturístico para el Recinto San Nicolás, cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Samaniego Erazo, María Eugenia | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T0221.pdf | 8,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.