Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias González, Iván Patricio | - |
dc.contributor.author | Ballagán Morales, Verónica Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T17:27:49Z | - |
dc.date.available | 2017-05-03T17:27:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-13 | - |
dc.identifier.citation | Ballagán Morales, Verónica Alexandra. (2017). Diseño de un sistema de contabilidad para la Empresa Megacolor, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6319 | - |
dc.description | El Diseño de un Sistema De Contabilidad para la Empresa Megacolor, de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo., con la finalidad de identificar la realidad económica del negocio y a la vez mejorar, controlar y optimizar el manejo de la información. El Diseño se realizó en base al escenario de la empresa, sus ingresos, egresos, inversiones y aspiraciones de la gerencia, se utilizó el Sistema de Cuenta Múltiple, Técnicas e Instrumentos de Investigación como: observación directa, entrevista, cuestionarios a los trabajadores de la empresa y análisis FODA. Además se realizó Flujogramas de Procesos, Manual de Funciones y se determinó un Catálogo de Cuentas, el cual contiene las cuentas necesarias que permita facilitar y satisfacer la necesidad de registro diario de las operaciones de la Empresa. Estos elementos permiten mejorar la situación actual de la Empresa a través de una información contable, oportuna y veraz, facilitando una adecuada toma de decisiones a fin de facilitar su crecimiento y lograr la visión empresarial. | es_ES |
dc.description.abstract | The design of an Accounting System for Megacolor Company developed in Riobamba city of Chimborazo province, was with the purpose of identifying the economic reality of this business and at the same time improving, controlling and optimizing the management of information of it. The mentioned design was made based on the company's situation, its revenues, expenses, investments and management aspirations. To design the Account system was used the Multiple Account System, research techniques and instruments such as: direct observation, interviews, questionnaires to company workers and SWOT analysis. In addition, there were performed flowcharts process, Functions Manual and a Catalog of Accounts was determined. This catalog contains financial records to facilitate and satisfy the needs for daily recording of the Company's operations. These elements allow to improve the current situation of the company through reliable, timely and truthful information. In enables an appropriate decision making in order to facilitate its growth and achieve the business vision. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;82T00718 | - |
dc.subject | SISTEMA DE CONTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE | es_ES |
dc.subject | FODA | es_ES |
dc.subject | MANUAL DE FUNCIONES | es_ES |
dc.subject | CATÁLOGO DE CUENTAS | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de contabilidad para la Empresa Megacolor, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Salazar Tenelanda, Marco Vinicio | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T00718.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.