Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7730
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos P., Patricio | - |
dc.contributor.author | Maldonado Otavalo, Angélica Tamara | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T15:59:10Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T15:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Maldonado Otavalo, Angélica Tamara. (2015). Estado nutricional según antropometría versus mini nutritional assessment a los adultos mayores del Hogar de Ancianos Susana Mancheno de Pinto de la Cruz Roja del canton Otavalo 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7730 | - |
dc.description | La investigación no experimental de tipo transversal tuvo como objetivo principal evaluar el Estado Nutricional Según Antropometría Versus Mini Nutritional Assessment (MNA) a los adultos mayores del Hogar De Ancianos Susana Mancheno De Pinto de la Cruz Roja del Cantón Otavalo. Para la evaluación del estado nutricional se utilizaron parámetros antropométricos, bioquímicos y la MNA; Características generales, el 63 % son mujeres y el 37 % son hombres; edades comprendidas 59 a 98 años, el 53% son solteros y el 47% son viudos, el 10% presenta obesidad, el 24% presenta bajo peso, el 20% tiene riesgo elevado y el 50% riesgo muy elevado con una distribución de grasa de tipo mixta del 57% y androide del 43%, valores de colesterol de alto riesgo el 23%, valores altos de triglicéridos 33%, valores bajos de colesterol HDL 53%, el 23% de la población tienen hipoglucemia, el 24% presentan anemia leve y el 3% anemia moderada. En el estudio realizado se pudo comprobar que mediante la MNA existe una población con normalidad del 47%, con riesgo de desnutrición un 47% y con desnutrición un 7%. Mientas que mediante IMC existe una población con normalidad del 77% y con riesgo de desnutrición un 23%. La Mini Nutritional Assessment en el presente estudio tiene una sensibilidad y una especificidad baja del 63,79% y 37,10%, sin embargo tiene una mayor sensibilidad, es decir que es más útil para detectar individuos con problemas de desnutrición. | es_ES |
dc.description.abstract | The investigation non experimental of transversal type had as main objective to evaluate the Nutritional Status according Anthropometry versus Mini Nutritional Assessment (MNA) tho elderly people from the Nursing Home Susana Mancheno de Pinto from the Red Cross belonging to the Canton Otavalo. For the evaluation of the nutritional status were used anthropometric biochemical and the MNA parameters. General characteristics, the 63% are femaleand the 37% are male; age between 59 and 98 years, the 53% are single and the 47% are widow, the 10%present obesity, the 24% present underweight, the 20% have high risk and the 50% very high risk with a distribution of fatof type mixed of 57% and Android of 43%, values of choresterol of high risk the 23%, high values of triglycerides 33%, low valuesof HDL colesterol 53%, the 23% of population have Hypoglycemia, the 24% present slight Anemia and the 3% moderated Anemia. In the made study could be proved that through the MNA exists a population with normality of 47% with risk of under nourishment, and with under nourishment a 7%. Meanwhile, by means of a Body Mass Index exists a population with normality of 77% and with a risk of undernourishment a 23%. The Mini Nutritional Assessment in the present study has a sensitivity and a low specificity of 63,79% and 37,10%, however it has a greater sensitivity, in other words it is useful to detect individuals with malnutrition problems. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFSP;34T00399 | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICAS | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | ANTROPOMETRÍA | es_ES |
dc.subject | GERONTOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | ALIMENTACIÓN SALUDABLE | es_ES |
dc.subject | OTAVALAO (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Estado nutricional según antropometría versus mini nutritional assessment a los adultos mayores del Hogar de Ancianos Susana Mancheno de Pinto de la Cruz Roja del canton Otavalo 2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Naranjo, Carmen | - |
Aparece en las colecciones: | Nutricionista Dietista; Licenciado/a en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
34T00399.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.