Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11092
Título : | Caracterización de bolus a base de plastilina usados para homogenizar la dosis en los tratamientos de teleterapia con el acelerador lineal Elekta-Synergy del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. |
Autor : | Pinduisaca Allaica, Jessica Patricia |
Director(es): | Yanchapanta Bastidas, Vilma Nohemí |
Tribunal (Tesis): | Navarrete Chávez, Fausto Francisco |
Palabras claves : | BIOFÍSICA;RADIOTERAPIA;TELETERAPIA;ACELERADOR ELEKTA;COMPENSADORES;BOLUS |
Fecha de publicación : | 12-jun-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Pinduisaca Allaica, Jessica Patricia. (2019). Caracterización de bolus a base de plastilina usados para homogenizar la dosis en los tratamientos de teleterapia con el acelerador lineal Elekta-Synergy del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;86T00078 |
Abstract : | The present degree work is aimed at characterizing bolus term based on clay to homogenize the doses on surface area for teletherapy treatments in the Teodoro Maldonado Carbo Hospital. Prior to the characterization an analysis was conducted on IR spectrometry and electronic scanning microscopy in order to determine the clay chemical composition and find similar features among them. For the clay sheets characterization a thickness of 0.5, 1, 1.5 and 2 cm and a beam geometry with field size (20 x 20) cm2 were used, DFS of 100 cm and photons energy of 6 and 18 MV. During the data collection of the dosimetrics tests as the percentage of doses in depth, profiles of isodoses and absorbed doses is employed the system dosimetry IBA (ionization chambers, CCU, Blue Phamton, OmniPro Accept 7). It is concluded that clay had a similar composition with respect to the color and provides a great flexibility that allows to fit properly to uneven surfaces. In addition, through dosimetrics tests, it is demonstrated that the clay is an optimal material to be used in the elaboration of handcrafted bolus, due since when depositing a large quantity of doses, the same distribution is obtained while trying to make a commercial bolus, achieving the accurate dosage is deposited on the surface without producing any effect on the beam quality. It is recommended to carry out tomographic cuts to the clay sheets to corroborate their homogeneous distribution. |
Resumen : | El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo la caracterización de bolus a base de plastilina para homogenizar la dosis en superficie en los tratamientos de teleterapia en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Previo a la caracterización se realizó un análisis de espectrometría IR y microscopía electrónica de barrido para determinar la composición química de las plastilinas y encontrar similitud entre ellas. Para la caracterización se emplearon láminas de plastilina de espesores de 0.5, 1, 1.5 y 2 cm y una geometría de haz con tamaño de campo (20 x 20) cm2, DFS de 100 cm y energía de fotones de 6 y 18 MV. Durante la colección de datos de las pruebas dosimétricas como el porcentaje de dosis en profundidad, perfiles de isodosis y dosis absorbida se empleó el sistema dosimétrico IBA (cámara de ionización, CCU, Blue Phamton, OmniPro Accept 7). Se concluye que la plastilina posee una composición semejante con respecto al color y brinda una gran flexibilidad que permite acoplarse de forma idónea a superficies irregulares. Además, mediante las pruebas dosimétricas se demuestra que la plastilina es un material óptimo para ser empleado en la elaboración de bolus artesanal, debido a que al depositar una cantidad de dosis se consigue la misma distribución que al emplear un bolus comercial, logrando que la dosis sea depositada en superficie sin producir algún efecto en la calidad del haz. Se recomienda realizar cortes tomográficos a las láminas de plastilina para corroborar su distribución homogénea. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11092 |
Aparece en las colecciones: | Biofísica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
86T00078.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons