Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16180
Título : | Trazabilidad de materiales biodegradables con fibra de yute mediante infusión en aplicaciones de construcción y mantenimiento |
Autor : | Cevallos Bedón, Ronnie Alexander |
Director(es): | Calderón Freire, Edisson Fernando |
Tribunal (Tesis): | García Mora, Félix Antonio |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;MATERIAL BIODEGRADABLE;MAMPOSTERÍA;POLIMERIZACIÓN;TEJIDO DE YUTE;RESISTENCIA A LA TRACCIÓN |
Fecha de publicación : | 18-feb-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cevallos Bedón, Ronnie Alexander. (2021). Trazabilidad de materiales biodegradables con fibra de yute mediante infusión en aplicaciones de construcción y mantenimiento. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;25T00435 |
Abstract : | This research project had as an aim to examine the infusion process of biodegradable materials with jute fiber to produce biodegradable materials used in construction and maintenance. Initially, the research included a review of the state of the art, followed by the acquisition of all consumable materials and equipment that would be needed for the resin infusion molding technique, along with their respective costs. In addition, the gelation times of each resin were evaluated, as well as determining the amount of resin that was necessary for preparing the composite plates based on the quantities of superimposed materials. Once the infusion was complete and the plate had polymerized, the cutting specimens with laser were executed symmetrically with the width and length based on the ASTM D 3039 standard so destructive and non-destructive tests could be performed. Two methods of mechanical tests were applied. First, the point load bending with one, three, and five layers of fabric to determine Young's modulus of each specimen. Besides, as the second method attraction of five specimens in a one-directional direction and five in a mixed-orientation with five overlapping layers of fabric each. According to the results, the elasticity was 2.59 GPa and the tensile strength was 4.21 MPa, validating the hypothesis of the study. It was concluded that the fabric orientation 90°/45°/- 45°/90°/0° weakens the material by anisotropic load distribution, also that the new biodegradable composite material with jute fiber can be applied in masonry and in maintenance of cracked structural walls. It is recommended to continue with the investigations of this field to be applied in various fields of engineering. |
Resumen : | El presente proyecto investigativo tuvo como objetivo trazar el proceso de materiales biodegradables con fibra de yute mediante infusión en aplicaciones de construcción y mantenimiento. Para la investigación se comenzó con el análisis del estado del arte, luego se prosiguió con la adquisición de todos los materiales fungibles y equipos necesarios para la ejecución del moldeo por infusión de resina con los costos respectivos; además se evaluó el tiempo de gelificación de cada resina incluyendo el cálculo de sustancia resina que necesita el moldeo dependiendo la cantidad de tejidos sobrepuestos para la fabricación de la placa de material compuesto. Una vez que se culminó la infusión y que la placa se hallaba totalmente polimerizada se ejecutó el corte de probetas con láser en forma simétrica con el ancho y longitud establecida por la norma ASTM D 3039 para efectuarse los ensayos mecánicos destructivos y no destructivos. Se realizó dos métodos de ensayos mecánicos, la primera es la flexión con carga puntual en los extremos de las probetas unidireccionales con una, tres y cinco capas de tejido para determinar el módulo de Young de cada una, como segundo método se ejecutó el ensayo a tracción de cinco probetas en sentido unidireccional y cinco en orientación mixta ambas con cinco capas de tejido sobrepuestos. Los resultados de los ensayos proporcionaron valores promedio de elasticidad de 2,59 GPa y de resistencia a la tracción de 4,21 MPa validando la hipótesis de estudio planteada. Se concluyó que la orientación de tejido 90°/45°/-45°/90°/0° debilita el material por distribución anisotrópica de cargas, también que el nuevo material compuesto biodegradable con fibra de yute puede ser aplicado en la mampostería y en el mantenimiento de muros estructurales agrietados. Se recomienda continuar con investigaciones de este campo para ser aplicado en varios ámbitos de la ingeniería. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16180 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Mantenimiento; Ingeniero/a en Mantenimiento Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25T00435.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons