Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16484
Título : | Diseño de un sistema contable para la empresa “Comtelec Cía. Ltda.”, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha |
Autor : | Alvear Flores, Gianella Elizabeth Amanda Jacqueline, Charanchi Saltos |
Director(es): | Albán Vallejo, Víctor Manuel |
Tribunal (Tesis): | Parra Proaño, Regis Ernesto |
Palabras claves : | SISTEMA CONTABLE;INVENTARIOS;INFORMACIÓN FINANCIERA;PROCEDIMIENTOS CONTABLES;TOMA DE DECISIONES;EFICIENCIA;CÍA. LTDA. (Compañía de Responsabilidad Limitada) |
Fecha de publicación : | 22-nov-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Alvear Flores, Gianella Elizabeth; Amanda Jacqueline, Charanchi Saltos. (2021). Diseño de un sistema contable para la empresa “Comtelec Cía. Ltda.”, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;82T01180 |
Abstract : | The objective of this degree work was to design an accounting system in the company “COMTELEC CÍA. LTDA. "and its influence on the proper management of financial resources for correct decision-making with efficiency; Using the research methodology from a mixed approach, developed according to the explanatory and descriptive levels, additionally the nonexperimental and cross-sectional design was used, as well as the deductive and analytical methods that allowed to collect pertinent, consistent and relevant information, to know the existing deficiencies in the financial and administrative area of the entity. Among the main problems found in the company are: a system accounting according to the needs of the business, the absence of adequate inventory management, which implied a disorder in the physical taking, the lack of a financial accounting information system within the payroll, fixed assets, investments, and imports processes, leading to management decisions As a result of the above, it stops He concluded that the company “COMTELEC CÍA. LTDA ”no Not having an accounting information system, which causes errors and delays in accounting procedures, difficulty in physically carrying out and managing inventories, so the use of an accounting system designed according to business needs is recommended. Since it allows the efficient management of daily operations, it allows adequate inventory control, consequently, it improves the right decision making by keeping the financial accounting information updated and it facilitates the economic and financial development of the company. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tuvo por objetivo el diseño de un sistema contable en la empresa “COMTELEC CÍA. LTDA.” y su influencia en el manejo adecuado de los recursos financieros para la correcta toma de decisiones con eficiencia; utilizando la metodología propia de la investigación desde un enfoque mixto, desarrollado de acuerdo a los niveles explicativo y descriptivo, adicionalmente se empleó el diseño no experimental y transversal, así como los métodos deductivo y analítico que permitieron recabar información, pertinente, consistente y relevante, con la finalidad de conocer las falencias existentes en el área financiera y administrativa de la entidad. Entre las principales problemáticas encontradas en la compañía se tiene: carencia de un sistema contable acorde a las necesidades empresariales, la ausencia de un manejo adecuado de inventarios, lo que implicó un desorden en la toma física, la falta de un sistema de información contable financiero dentro de los procesos de nómina, activos fijos, inversiones e importaciones, lo que conlleva a la toma de decisiones erróneas por parte de la dirección. Como resultado de lo anterior, se determinó que la empresa “COMTELEC CÍA. LTDA” no cuenta con un sistema de información contable, lo que ocasiona errores y retrasos en los procedimientos contables, dificultad en la toma física y manejo de inventarios, para lo cual se recomienda la utilización del sistema contable diseñado de acuerdo a las necesidades empresariales, debido a que permite el manejo eficiente de las operaciones diarias, permite un control adecuado de los inventarios, por consiguiente mejora la toma de decisiones acertadas al mantener actualizada la información contable financiera y facilita el desarrollo económico y financiero de la compañía. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16484 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T01180.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons