Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1656
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacrés Álvarez, Mario Gustavo | - |
dc.contributor.author | Cabezas Yánez, Lucía Yolanda | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-02T01:18:11Z | - |
dc.date.available | 2012-03-02T01:18:11Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-02T01:18:11Z | - |
dc.identifier.citation | Cabezas Yánez, Lucía Yolanda. (2012). Diseño de un Sistema de Tratamiento de Lodos Provenientes de EPMAPA - Santo Domingo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1656 | - |
dc.description | El objetivo de la investigación es diseñar un sistema de tratamiento de lodos provenientes de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Santo Domingo. Para el diseño del sistema se realizó la caracterización de lodos; pruebas de tratabilidad como prueba de jarras y prueba de sedimentación con muestras tomadas de las purgas de sedimentadores y retrolavado de filtros, las cuales fueron sometidas análisis físico-químicos, con la ayuda de diversos materiales como: capsulas de porcelana, vasos de precipitación, probetas, pipetas, equipos, entre otros, y con la aplicación de métodos científicos - analíticos y técnicas basadas en el Standar Methods. Mediante estas pruebas y caracterización se obtuvo los siguientes resultados: tipo de coagulante a utilizarse el policloruro de aluminio (PAC) con una dosis de 100 mg/l, 5% de sólidos al inicio del tratamiento, 10 - 15% de sólidos después de la coagulación, 50 % de volumen de lodo, tiempo de retención de 60 min, velocidad de sedimentación de 0.412 m/h. El sistema de tratamiento está diseñado para tratar un caudal de 10 m3/h y consta de: tanque ecualizador de 50 m3, clarificadores 11.5 m3, filtros prensa 20 pies3/h y recipientes de encapsulado15 m3. Cumpliendo así con la finalidad de reducir el daño y mitigar el vertido de estos residuos al medio ambiente. Se recomienda continuar con el monitoreo de los lodos debido a la presencia de metales pesados que afectan al ambiente. | es_ES |
dc.description.abstract | "The investigation objective deals with designing a mud treatment system from the Public Enterprise of Potable Water and Water System of Santo Domingo City. For the system design, the mud characterization, treatment testing such as jar and sedimentation tests fiom the sedimentary device purge and filter wastrback were carried out and subjected to physical and chemical analyses with the help of diverse materials such as porcelains tablets, precipitation flaks, test tubes, pipettes and equipment among others and the application of scientifi-analytical methods and techniques based on standard methods. Through these tets and characterization he following results were obtained: aluminum poly-chloride e closing type (PAC) to be sued with 100 mg/L dosage, 5% solids at the treatment beginning, 10-15% solids añer cloting, 50% mud volume, 60 min retention time and 0.412 nh sedimentation velocity. The treatment system is designed to treat 10 m'/h volume and consists of a 50 m? equalizer tank, 11.5 mv clarifiers, 20 fet pres filters and 15 m' casing containers. Thus the danger was reduced and the flow of these residues to the environment was mitigated. It is recommended to continue the mud monitoring because of the heavy metal presence affecting the environment." | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T00142 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | LODOS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LODOS | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LODOS | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LODOS | es_ES |
dc.title | Diseño de un Sistema de Tratamiento de Lodos Provenientes de EPMAPA - Santo Domingo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | León Chimbolema, José Gerardo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00142.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons