Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cevallos Rodríguez, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Ojeda Moreno, Mariana de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-14T16:21:34Z | - |
dc.date.available | 2012-05-14T16:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-14T16:21:34Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1825 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación propone: Determinar el índice de sitio en tres plantaciones de Tectona grandis de la Compañía Reybanpac Reybanano del Pacifico C.A, ubicada en la provincia de Los Ríos ; se tomaron datos de 87 parcelas en tres haciendas, para el estudio se tomo en cuenta 2 criterios; ecológico y dasométrico, los modelos empleados fueron los de (Shumacher, 1965) y (Chapman, 1959; Richards, 1961) de los cuales el modelo seleccionado para la presente investigación fue el de (Chapman, 1959; Richards, 1961) por ser mas conservador en relación al ajuste de los datos analizados. Se determina un sistema de ecuaciones para la Ho, de la que se obtiene la formula general para calcular el IS en base al criterio dasométrico en relación altura-edad; . Identificados los IS como la Ho a una edad dada se analizó su correlación con las variables ambientales, como la textura, estructura, EHA, PE, pH, materia orgánica, lo cual origino la siguiente formula . Los IS determinados para las tres hacienda en estudio son: Zulema Chaune un IS de 28,2871 que se encuentra dentro de la calidad I, Mireya del Pilar con un IS de 25,469 que pertenece a la calidad de sitio II, Y Santa Elena que tiene un IS de 19,5635 el cual esta dentro de la calidad de sitio IV. Se concluye que las haciendas Zulema Chaune y Mireya del Pilar son sitios óptimos para el desarrollo de la teca, de igual manera la tendencia de crecimiento de la teca en este estudio fue similar a lo reportado para la especie por Keogh (1980) por lo que garantiza el resultado obtenido, lo cual permitirá la comparación de la especie para otras regiones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | - |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;33T0100 | - |
dc.subject | PLANTACIONES DE TECA | es_ES |
dc.subject | TECA | es_ES |
dc.subject | TECTONA GRANDIS | es_ES |
dc.subject | COMPAÑIA REYBANPAC REYBANANO DEL PACÍFICO | es_ES |
dc.subject | HACIENDA MIREYA DEL PILAR | es_ES |
dc.subject | VALENCIA (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | LOS RÍOS (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | SANTA ELENA (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | SANTA ROSA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Determinación del índice de sitio en tres Plantaciones de Teca (Tectona grandis) de la Compañía Reybanpac Reybanano del pacifico C.A | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Lara Vásconez, Norma Ximena | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0100 .pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.