Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20138
Título : | Desarrollo de un sistema web para e-commerce, control de inventarios y materias primas en la empresa Mestiza Ec. |
Autor : | Villacis Solarte, Daniel Alejandro Róman Castro, Ney Hernán |
Director(es): | Rodríguez Flores, Ivonne Elizabeth |
Tribunal (Tesis): | Pastor Ramirez, Danilo Mauricio |
Palabras claves : | INGENIERÍA DE SOFTWARE;DESARROLLO RÁPIDO DE APLICACIONES (DRA);COMERCIO ELECTRÓNICO;CONTROL DE INVENTARIOS;SATISFACCIÓN DEL USUARIO |
Fecha de publicación : | 11-mar-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Villacis Solarte, Daniel Alejandro; Róman Castro, Ney Hernán. (2022). Desarrollo de un sistema web para e-commerce, control de inventarios y materias primas en la empresa Mestiza Ec. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00870 |
Abstract : | We developed a web system for E-Commerce, inventory control and raw materials was developed in the Mestiza EC company utilizing the Rapid Application Development (RAD) methodology, which is effective when delivering projects in short periods of time. To fulfill this objective, first, we identified the processes of the business to be automated utilizing frameworks and development tools. Thus, we utilized NodeJs for the BackEnd of the system while we utilized ReactJs for the FrontEnd. We implemented the web system, which was called "Mestiza", on the Heroku hosting platform connected to a MySQL database. According to the Quality in use model of ISO/IEC 25010, the Mestiza web system was evaluated according to Utility, which is a sub-characteristic of Satisfaction and for the measurement, we utilized the metrics proposed in ISO/IEC 25022, which are: user satisfaction, discretionary use of functions and percentage of user complaints. The average value obtained from the indicated metrics is 8.13 out of 10, which indicates that the Utility of the use of the Mestiza web system for users is very satisfactory, in conclusion, the system meets the requirements. On the other hand, it is recommended that digital payment methods such as payment gateways or online payment services be implemented in the future. |
Resumen : | Se desarrolló un sistema web para E-Commerce, control de inventarios y materias primas en la empresa Mestiza EC mediante el uso de la metodología de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA) la cual es eficaz al momento de entregar proyectos en periodos cortos de tiempo. Para el cumplimiento de este objetivo, en primer lugar, se identifican los procesos del negocio a ser automatizados mediante el uso de frameworks y herramientas de desarrollo. De esta manera, para el BackEnd del sistema se utilizó NodeJs mientras que ReactJs fue para el FrontEnd. Se implementó el sistema web, al que se denominó “Mestiza”, en la plataforma de hosting Heroku conectado a una base de datos MySQL. Conforme con el modelo de Calidad en uso de la ISO/IEC 25010, el sistema web Mestiza fue evaluado según la Utilidad que es una subcaracterística de la Satisfacción. Y para la medición se utilizó las métricas propuestas en la ISO/IEC 25022, que son: satisfacción de usuario, uso discrecional de funciones y porcentaje de quejas de los usuarios. El valor promedio obtenido de las métricas indicadas es de 8,13 sobre 10, de donde resulta que la Utilidad del uso del sistema web Mestiza para los usuarios es muy satisfactorio, en conclusión, el sistema cumple con los requerimientos. Por otro lado, se recomienda que en un futuro se implementen métodos de pagos digitales como pasarelas de pago o servicios de pago en línea. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20138 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00870.pdf | 5,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons