Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21895
Título : | Aplicación web y app para la gestión de las canchas sintéticas de fútbol en los parques recreativos de la ciudad de Riobamba. |
Autor : | Guamán Gualli, Geovanny Javier |
Director(es): | Ávila Pesántez, Diego Fernando |
Tribunal (Tesis): | Aguirre Sailema, Gladys Lorena |
Palabras claves : | APLICACIÓN WEB;APLICACIÓN MÓVIL;LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN (PHP);GESTIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS;METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM |
Fecha de publicación : | 24-jun-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Guamán Gualli, Geovanny Javier. (2022). Aplicación web y app para la gestión de las canchas sintéticas de fútbol en los parques recreativos de la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00966 |
Abstract : | The objective of this curriculum integration work was the development of a web and mobile application for the management of synthetic soccer fields in the city of Riobamba. We utilized the agile methodology SCRUM for the development of the software product, which allowed to work collaboratively as a team and obtain the best possible result of the project. In the requirement phase, interview, observation, and document review were utilized as techniques through two methods: Analysis-Synthesis and Inductive-Deductive. We utilized tools such as PHP programming language, Laravell Framework, Html5, CSS, JavaScript, combined with Mysql as database engine, Visual Studio Code as source code editor and Uniform Server as local server for the development of the web application. In this context, we implemented an n-tier architecture with the design pattern model, view, utilizing the Flutter framework and REST web services for the mobile application. Once the web application was created, we evaluated the efficiency of the performance of the system, estimating time behavior and resource utilization metrics, based on the ISO 25010 standard. The results obtained related to the performance efficiency of the application were 90%. Therefore, it is concluded that the application meets the requirements of the client, and it was possible to optimize the time and resources of the booking management process. It is recommended to continue with the development of the application considering the development standards to guarantee the correct functioning of the application. |
Resumen : | El presente trabajo de Integración Curricular tuvo como objetivo el desarrollo de una aplicación web y móvil para la gestión de canchas sintéticas de fútbol en la ciudad de Riobamba. Para el desarrollo del producto software se empleó la metodología ágil SCRUM que permitió trabajar un conjunto de buenas prácticas colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado posible del proyecto. En la fase de requerimentación se utilizó como técnica la entrevista, observación, y revisión de documentos mediante dos métodos de Análisis-Síntesis y Inductivo-deductivo. Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó herramientas como el lenguaje de programación PHP, el Framework Laravel, Html5, Css, JavaScript, combinando con Mysql como motor de base de datos, Visual Studio Code como editor de código fuente y Uniform Server como servidor local. En tal sentido, se implementó una arquitectura de n capas con el patrón de diseño modelo, vista, utilizando el framework Flutter y servicios web REST para la aplicación móvil. Una vez creada la aplicación web se evaluó la eficiencia del desempeño del sistema, estimando las métricas de comportamiento temporal y utilización de recursos, basado en el estándar ISO 25010. Los resultados obtenidos, con respecto a la eficiencia del desempeño de la aplicación es del 90%. Por lo tanto, se concluye que la aplicación cumple con los requerimientos del cliente, y se logró optimizar en tiempo y recurso el proceso de gestión de reservas. Se recomienda continuar con el desarrollo de la aplicación considerando los estándares de desarrollo para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21895 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00966.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons