Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22351
Título : | Modelo de gestión de cobranzas para la cooperativa de ahorro y crédito Duchicela, en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, año 2023 |
Autor : | Landi Alvarez, Bryan Alexander |
Director(es): | Esparza Córdova, Luis Alberto |
Tribunal (Tesis): | Sandoval Escobar, Katherine Elizabeth |
Palabras claves : | FINANZAS;COBRANZAS;GESTIÓN;COOPERATIVA;MOROSIDAD |
Fecha de publicación : | 20-nov-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Landi Alvarez, Bryan Alexande. (2023). Modelo de gestión de cobranzas para la cooperativa de ahorro y crédito Duchicela, en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, año 2023. Escuela Superior Politécnica de Chimboraz. Riobamba |
Identificador : | UDCTFADE;22T01102 |
Abstract : | The Cooperativa de Ahorro y Crédito Duchicela does not have a collection management model adjusted to its needs, factors such as delays in payments by members and errors when requesting support documents to reduce exposure to the risk of not being collected the debt have led to a high rate of late payment, therefore, the objective of this research was to design a collection management model for the Cooperativa de Ahorro y Crédito Duchicela, in Riobamba canton, Chimborazo province, year 2023. The methodology implemented had a mixed approach, an exploratory research design was used. The population under study were the collaborators and partners that are part of this institution, being fundamental the application of a documentary and field research to obtain the necessary information through methods, techniques and instruments. An interview guide was directed to the manager of the cooperative and the survey applied to a sample determined by the partners and to all the workers of the cooperative. Through this methodology, it was determined that the Duchicela cooperative did not have a collection model adapted to its needs, and in relation to the credit granting process, the lack of analysis of factors that increase the risk that the debt will not be collected was detected. It is concluded that the proposed collection model will allow the cooperative to create opportunities to optimize collection procedures and maximize the recovery of outstanding debts. It is necessary to apply the proposed strategies, which are oriented towards development through efficient management |
Resumen : | La Cooperativa de Ahorro y Crédito Duchicela no cuenta con un modelo de gestión de cobranzas ajustado a sus necesidades, factores como retrasos en los pagos por parte de los socios y errores al momento de solicitar documentos de apoyo que permitan disminuir la exposición al riesgo de no ser cobrada la deuda han provocado un alto índice de morosidad, por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue realizar el diseño de un Modelo de gestión de cobranzas para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Duchicela, en el cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, año 2023. La metodología implementada tuvo un enfoque mixto, se utilizó un diseño de investigación exploratorio, la población en estudio fueron los colaboradores y socios que forman parte de esta institución, siendo fundamental la aplicación de una investigación documental y de campo para obtener la información necesaria a través de métodos, técnicas e instrumentos, entre los cuales fueron una guía de entrevista dirigida al gerente de la cooperativa y la encuesta aplicada a una muestra determinada por los socios y a todos los trabajadores de la cooperativa. Mediante esta metodología se logró determinar que la cooperativa Duchicela no contaba con un modelo de cobranzas adaptado a sus necesidades, además en relación al proceso de otorgamiento de crédito se detectó la falta de análisis de factores que incrementen el riesgo a que la deuda no sea cobrada, finalmente, la falta de voluntad de pago por parte del solicitante. En este contexto se concluye que el modelo de cobranzas propuesto permitirá a la cooperativa crear oportunidades para optimizar los procedimientos de cobranza y maximizar la recuperación de deudas pendientes, por lo que, es necesario aplicar las estrategias planteadas, las mismas que se orientan al desarrollo a través de una gestión eficiente |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22351 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T01102.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons