Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23118
Título : | “Análisis de crédito mediante la aplicación de la norma "saras" en la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Cámara de Comercio Indígena de Guamote Ltda., año 2023.” |
Autor : | Soria Mazón, Madison Gabriela |
Director(es): | Castelo Salazar, Ángel Gerardo |
Tribunal (Tesis): | Carrera Silva, Katherin Alejandra |
Palabras claves : | ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA;SISTEMA COOPERATIVO;RIESGO SOCIAL;RIESGO AMBIENTAL;NORMA SARAS |
Fecha de publicación : | 12-jun-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Soria Mazón, Madison Gabriela. (2024). “Análisis de crédito mediante la aplicación de la norma "SARAS" en la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Cámara de Comercio Indígena de Guamote Ltda., año 2023”. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFADE;22T01212 |
Abstract : | Savings and Credit Cooperatives are part of the Popular and Solidarity Economy and have become widely spread financial activities throughout the country. Credit facilities and low interest rates make them attractive for many investment projects, generating the risk of financing activities that affect social and environmental issues. Faced with this, the SEPS (Superintendency of Popular and Solidarity Economy) issued a Control Standard for the administration of environmental and social risk in 2020, which took two years to implement, generating an implementation problem, especially in Cooperatives of lower segments, therefore, the objective of this investigation was to determine the credit analysis process through the application of the SARAS Standard to reduce credit risk in the "Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio Indígena de Guamote Ltda.", in the year 2023. The methodology had a quantitative and qualitative approach with a descriptive and exploratory design based on documentary and field research to obtain the necessary information to determine the status of application of the SARAS standard. Under this methodology, it was determined that the Cooperative has a notion of the importance and obligation to comply with the standard but at the moment it is not implemented, registering 30.81% of operations at medium risk and 2% at high social and environmental risk. It is concluded that, given the presence of risk in operations, its application is urgent and urgent, for which an implementation plan is proposed. |
Resumen : | Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son integrantes de la Economía Popular y Solidaria, y se han convertido en actividades financieras ampliamente difundidas a nivel de todo el país, las facilidades de crédito y sus tasas de interés bajas las hacen atractivas para muchos proyectos de inversión generando el riesgo de financiar actividades que afecten a lo social y ambiental; frente a esto, la SEPS (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) emitió una Norma de Control para la administración del riesgo ambiental y social en 2020, en la que se establece un plazo de 2 años para implementarla, generando un problema de implementación especialmente en Cooperativas de segmentos inferiores, por tanto, el objetivo de esta investigación fue determinar el proceso de análisis de crédito mediante la aplicación de la Norma SARAS para disminuir el riesgo crediticio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio Indígena de Guamote Ltda., en el año 2023. La metodología tuvo enfoque cuantitativo y cualitativo con un diseño descriptivo y exploratorio basado en investigación documental y de campo para obtener la información necesaria para determinar el estado de aplicación de norma SARAS. Bajo esta metodología se determinó que la Cooperativa tiene noción de la importancia y obligación de acatar la norma, pero al momento no se encuentra implementada, registrándose 30.81% de operaciones en riesgo medio y 2% en riesgo alto social y ambiental. Se concluye que ante la presencia del riesgo en las operaciones es impostergable y urgente su aplicación, para lo cual se propone un plan de implementación. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23118 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T01212.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons