Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23163
Título : | Determinación de huella de carbono en los residuos de la postcosecha de Theobroma cacao l. en la finca integral forestal F&C para fomentar la economía circular |
Autor : | Ríos Guevara, Ginger Nayely |
Director(es): | Zabala Vizuete, Rolando Fabián |
Tribunal (Tesis): | Herrera Morales, Greys Carolina |
Palabras claves : | HUELLA DE CARBONO;CACAO (Theobroma cacao L.);MUCÍLAGO;EXOSPERMA;ECONOMÍA CIRCULAR |
Fecha de publicación : | 28-jun-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Ríos Guevara, Ginger Nayely. (2024). Determinación de huella de carbono en los residuos de la postcosecha de Theobroma cacao l. en la finca integral forestal F&C para fomentar la economía circular. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0998 |
Abstract : | The F&C Integral farm lacks data on its environmental impact, specifically greenhouse gas (GHG) emissions during the post harvest stage. Therefore, the purpose of this research was to determine the carbon footprint of the waste generated during the post ha rvest of Cocoa (Theobroma cacao L.) at the F&C Integral farm in Loreto. A quantitative methodology with a non experimental design was used, focused on the measurement and description of the carbon footprint. Five hectares of Theobroma cacao L. were used to quantify the waste and a bromatological analysis was carried out for its characterization. Likewise, the waste emission factor method was applied to estimate the carbon footprint and a panel of experts was held with the intention of proposing practices th at promote the circular economy. The results revealed that the waste has a high composition of calories and carbohydrates, and also highlighted mucilage as the main generator of CO2eq compared to the exosperm, giving a total emission of 27.84 tons of CO2eq . On the other hand, the panel of experts determined that the company has a score of 3.7 in internal strengths and external opportunities, but measures must still be taken on the present threats and weaknesses that present scores of 1.2 and 1.4 respectivel y. In this context, it is concluded that post harvest waste will generate high CO2 emissions, but this can decrease with the revaluation of these due to their nutritional properties, thus promoting the practice of the circular economy within the farm. |
Resumen : | La Finca Integral F&C, carece de datos sobre su impacto ambiental, específicamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante la etapa de postcosecha . por lo tanto, el propósito de esta investigación fue determinar la huella de carbono en los residuos generados durante la postcosecha de Cacao Theobroma cacao L. en la finca integral F&C del cantón Loreto. Se utilizó una metodología cuantitativa con un diseño no experimental, enfocada en la medición y descripción de la huella de carbono. Se trabajó con cinco hectáreas de Theobroma cacao L . p a ra la cuantificación de residuos y se realizó un análisis bromatológico para su ca racterización , así mismo se a plicó el método de factor de emisión por residuos para la estimación de la huella de carbono y se llevó a cabo un panel de expertos con la intención de proponer prácticas que fomenten la economía circular. Los resultados revela ron que los residuos poseen una alta composición de calorías y carbohidratos, también destacó el mucílago como el principal generador de CO 2 eq en comparación con el exosperma , dando un total de emisiones de 27,84 Toneladas de CO 2 eq por otro lado, e l panel de expertos determinó que la empresa tiene un puntaje de 3,7 en fortalezas internas y oportunidades externas, pero aun así se deben tomar medidas sobre las amenazas y debilidades presentes que presentan puntuaciones de 1,2 y 1,4 respectivamente . En ese contexto se concluye que los residuos postcosecha generaran altas emision es de CO 2 pero esto puede disminuir con la revalori zación de estos debido a su s propiedades alimenticias, impulsando así la práctica de la economía circular dentro de la finca. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23163 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0998.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons