Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23352
Título : | Estudio de la diversidad fúngica asociada al maíz (Zea mays l.) en tres localidades de la parroquia San José de Chazo, provincia de Chimborazo |
Autor : | Tuquerres Gualavisi, Lesly Jimena |
Director(es): | Álvarez Romero, Pablo Israel |
Tribunal (Tesis): | Román Robalino, Daniel Arturo |
Palabras claves : | <DIVERSIDAD FÚNGICA>;<CONTROL BIOLÓGICO>;<HONGOS>;<MAÍZ (Zea mays)>;<SAN JOSÉ DE CHAZO (PARROQUIA)>;<CHIMBORAZO (PROVINCIA)> |
Fecha de publicación : | 18-dic-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Tuquerres Gualavisi, Lesly Jimena. (2024). Estudio de la diversidad fúngica asociada al maíz (Zea mays l.) en tres localidades de la parroquia San José de Chazo, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;13T01203 |
Abstract : | This research studied the fungal diversity associated with the rhizosphere of maize (Zea mays L.) in three locations of the San José de Chazo parish, Guano canton, Chimborazo province. Twelve composite samples were collected from the crop’s rhizosphere. Serial dilutions and plate spreading on PDA medium were used for fungal isolation. The isolates were phenotypically (culturally and morphologically) and molecularly characterized (ITS region sequencing). Fungal diversity was determined using three parameters: Colony-Forming Units (CFU/g), relative abundance, and diversity indices. A total of 44 fungal morphotypes were identified from the three studied locations, with 41 fungal microorganisms being morphologically and molecularly classified into the following genera: Penicillium, Trichoderma, Fusarium, Aspergillus, Metarhizium, Talaromyces, Actinomucor, and Rhizopus. The genera Penicillium, Trichoderma, and Talaromyces were more prevalent in San José de Chazo. In contrast, Penicillium and Rhizopus showed the highest relative abundance in San Francisco, while Fusarium and Penicillium dominated in San Antonio. San José de Chazo exhibited the highest fungal richness (10), Shannon diversity (6.20), and Simpson diversity (4.46). Conversely, San Antonio recorded the lowest fungal richness (6.77), as well as the lowest Shannon (3.71) and Simpson (3.27) diversity indices. Further studies are needed to investigate the potential role of these fungi in maize cultivation. |
Resumen : | La presente investigación estudió la diversidad fúngica asociada a la rizosfera del maíz (Zea mays L.) en tres localidades de la parroquia San José de Chazo, cantón Guano provincia de Chimborazo. Se recolectaron 12 muestras compuestas de la rizósfera del cultivo. Para el aislamiento se usaron diluciones seriadas y extensión en placa en medio PDA. Los aislados fueron caracterizados fenotípica (cultural y morfológicamente) y molecularmente (secuenciamiento de la región ITS). Se determinó la diversidad fúngica basados en tres parámetros: Unidades Formadoras de Colonia (UFC/g), abundancia relativa e índices de diversidad. Se obtuvieron 44 morfotipos fúngicos de las tres localidades estudiadas identificándose morfológica y molecularmente 41 microorganismos fúngicos pertenecientes a los géneros: Penicillium, Trichoderma, Fusarium, Aspergillus, Metarhizium, Talaromyces, Actinomucor y Rhizopus. Los géneros Penicillium, Trichoderma y Talaromyces fueron más comunes en San José de Chazo. En contraste, en San Francisco los géneros Penicillium y Rhizopus tuvieron la mayor abundancia relativa, mientras que en la localidad de San Antonio los géneros que prevalecieron fueron Fusarium y Penicillium. En la localidad de San José de Chazo se observó la mayor riqueza fúngica (10), diversidad de Shannon (6,20) y diversidad de Simpson (4,46). En San Antonio de Chazo se obtuvo la menor riqueza fúngica (6,77), y la menor diversidad de Shannon (3,71) y Simpson (3,27). Futuros estudios son necesarios para indagar el papel que estos hongos podrían tener en el cultivo del maíz. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23352 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13T01203.pdf | 2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons