Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23357
Título : | Evaluación in vitro de la sensibilidad de Bipolaris sp. en pitahaya (Hylocereus undatus) a diversos fungicidas comerciales |
Autor : | Delgado Mancheno, Yoker Kenny |
Director(es): | Sánchez Capa, Maritza Carolina |
Tribunal (Tesis): | Carrera Oscullo, Pablo Danilo |
Palabras claves : | <CRECIMIENTO MICELIAL>;<PITAHAYA (Hylocereus undatus)>;<HONGO (Bipolaris)>;SENSIBILIDAD (Bipolaris)>;<FUNGICIDAS COMERCIALES>;<MANEJO INTEGRADO> |
Fecha de publicación : | 8-ene-2025 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Delgado Mancheno, Yoker Kenny. (2025). Evaluación in vitro de la sensibilidad de Bipolaris sp. en pitahaya (Hylocereus undatus) a diversos fungicidas comerciales. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;13T01207 |
Abstract : | Pitahaya (Hylocereus undatus) is a high economic and nutritional value crop, that faces serious phytosanitary problems due to infection by the Bipolaris sp. fungus, this pathogen causes foliar lesions and fruit rotting, affecting crop quality and yield, which can lead to significant economic losses, making it imperative to identify effective fungicides for its control. Therefore, the main research objective was evaluating in vitro Bipolaris sp sensitivity to several commercial fungicides. The methodology implemented had a quantitative approach with an experimental study under laboratory conditions, using a completely randomized design (CRD). Bipolaris sp. strains were isolated from infected samples collected from pitahaya fields. The strains were purified and exposed to different concentrations of several commercial fungicides using the plate dilution technique to measure the mycelial fungus growth in the presence of fungicides. Through this methodology it was possible to determine the results indicating a variability in the effectiveness of the evaluated fungicides, treatments (T1 Difenoconazole, T2 Chlorothalonil, T4 Tebuconazole, T6 Metiram+ Pyraclostrobin, T7 Azoxystrobin+Difenoconazole) showed a high capacity to inhibit mycelial growth of Bipolaris sp, (96.92%, 96.21%, 97.00%, 97.00%, 97.00% respectively) while the treatments (T3 Azoxystrobin, T5 Sulfo-calcium) were less effective (88.45%, 93.18% respectively). The research concluded that the best-performing fungicides achieved a significant fungal growth reduction at all doses compared to the control T5. It is plausible to use these findings for the development of integrated pest management (IPM) strategies, contributing to the sustainability and profitability of the pitahaya crop. |
Resumen : | La pitahaya (Hylocereus undatus) es un cultivo de alto valor económico y nutricional, el cual enfrenta serios problemas fitosanitarios debido a la infección por el hongo Bipolaris sp., este patógeno provoca lesiones foliares y causando pudrición en los frutos, afectando la calidad y el rendimiento del cultivo, razón por la cual puede llevar a pérdidas económicas significativas, lo que hace imperativo identificar fungicidas eficaces para su control, por lo tanto el objetivo principal de esta investigación fue evaluar de manera in vitro la sensibilidad de Bipolaris sp., a diversos fungicidas comerciales. La metodología implementada tuvo un enfoque cuantitativo con un estudio experimental en condiciones de laboratorio, utilizando un diseño completamente al azar (DCA). Se aislaron cepas de Bipolaris sp., a partir de muestras infectadas recolectadas en campos de pitahaya las cepas fueron purificadas y expuestas a diferentes concentraciones de varios fungicidas comerciales para ello se utilizó la técnica de dilución en placa para medir el crecimiento micelial del hongo en presencia de los fungicidas. Mediante esta metodología se logró determinar los resultados los cuales indicaron una variabilidad en la efectividad de los fungicidas evaluados los tratamientos (T1 Difenoconazole, T2 Clorotalonil, T4 Tebuconazole, T6 Metiram+ Piraclostrobina, T7 Azoxystrobin+Difenoconazole) mostraron una alta capacidad de inhibir el crecimiento micelial de Bipolaris sp., (96,92, 96,21, 97,00, 97,00, 97,00 por ciento respectivamente) mientras que los tratamientos (T3 Azoxystrobin , T5 Sulfo- Cálcico) fueron menos efectivos (88,45, 93,18 por ciento respectivamente). La investigación concluye que los fungicidas con mejores resultados lograron una reducción significativa del crecimiento del hongo en todas sus dosis en comparación con el testigo T5. Es plausible valerse de estos hallazgos para el desarrollo de estrategias de manejo integrado de plagas (MIP), contribuyendo a la sostenibilidad y rentabilidad del cultivo de pitahaya. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23357 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13T01207.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons