Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3062
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Larrea Moreano, Ángel Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-31T19:37:50Z | - |
dc.date.available | 2014-01-31T19:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3062 | - |
dc.description.abstract | La tesis titulada Diseño de un Software de Simulación de Fallas de un Caldero Pirotubular Utilizando el Programa LabVIEW, se realizó con el fin de aportar a los estudiantes de la Facultad de Mecánica un instrumento que permita su óptima formación técnico-tecnológica en el proceso de generación de vapor. El desarrollo del software se llevó a cabe en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba. La metodología utilizada en el desarrollo de la tesis estuvo basada en la observación, investigación, análisis, síntesis y aplicación de conocimientos. El método que se aplicó fue el método lógico, éste se basa en la experiencia, observación y en los hechos. Las técnicas aplicadas en la investigación fueron: la técnica documental que permite la recopilación de la información necesaria en el sustento de procesos, así como la técnica de campo que permite el contacto directo con el objeto de estudio. Los parámetros de evaluación que se utilizaron fueron: similitud con sistemas reales, Fiabilidad y Disponibilidad. La investigación proporcionó los siguientes resultados: Un software de simulación del principio de funcionamiento y simulación de fallas de un caldero. Se puede entonces concluir que el entorno es de alta {labilidad, aplicable a sistemas símiles reales, su diseño virtual permitirá la formación adecuada y económica de técnicos conocedores de sistemas de generación de vapor y además a la vanguardia de los sistemas de moniíoreo. Se recomienda el estudio de boilersoft el software desarrollado con el fin de comprender los sistemas de generación de vapor | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDFM;25T00196 | - |
dc.subject | CALDERO PIROTUBULAR | es_ES |
dc.subject | SIMULACIÓN DE FALLAS | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA LABVIEW | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE SEGURIDAD | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE SOFTWARE | es_ES |
dc.title | Diseño de un Software de Simulación de Fallas de un Caldero Pirotubular Utilizando el Programa Labview. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Mantenimiento; Ingeniero/a en Mantenimiento Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25T00196.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.