Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3688
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillán Mariño, Carlos | - |
dc.contributor.author | Martínez Silva, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-13T18:01:09Z | - |
dc.date.available | 2015-01-13T18:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3688 | - |
dc.description.abstract | Al implantar la seguridad industrial en el Taller de Carrocerías MARBA requiere de responsabilidad exclusiva del patrono hacia sus trabajadores y la sociedad en general, sumado a la normativa legal y constitucional que rigen en nuestro país, proporcionando bienestar y salud en las distintas funciones y tareas que deben cumplir, previniendo enfermedades profesionales que se pueden presentar en la persona y que a futuro puede afectar a su salud y su productividad. En este trabajo se realizó la identificación de los riesgos mediante la matriz Modelo Ecuador por áreas de trabajo, se estimó por el método triple criterio PGV, (Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad). Para luego realizar la gestión preventiva a través de los siguientes controles de ingeniería: en la fuente, en el medio de transmisión, en el trabajador y con los complementos de apoyo, para mitigar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, además se realizó la matriz de objetivos la misma que indica las metas que se desea alcanzar, tiempo estimado para su ejecución, cuando, como, donde y el costo para cada una de las gestiones preventivas, se propuso crear programas de: sistema de defensa contra incendios; señalización adecuada acorde a la normativa vigente; aplicación de las 9´s; clasificación de desechos; dotación de Equipos de Protección Individual; formación y capacitación en seguridad e higiene a los trabajadores; planes de emergencia y otros. Con la implementación de la presente investigación se mitigará y eliminará los factores de riesgos causantes de inseguridad en el Taller de Carrocerías MARBA. Se realizó una matriz y se propuso las respectivas gestiones preventivas para todos y cada uno de los riesgos detectados en el Taller de Carrocerías. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDFM;85T00323 | - |
dc.subject | CARROCERÍA MARBA | es_ES |
dc.subject | TALLER INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | RIESGO LABORAL | es_ES |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | es_ES |
dc.subject | BAÑOS (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Plan de prevención de riesgos laborales e higiene industrial en el taller de carrocerías MARBA de la ciudad de Baños de Agua Santa. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Freire Miranda, Jorge | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
85T00323.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.