Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bermeo, Jorge | - |
dc.contributor.author | Chávez Chávez, Luis Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-02T20:08:44Z | - |
dc.date.available | 2015-12-02T20:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Chávez Chávez, Luis Fernando. (2004). Proyecto de ahorro de energía en el sector residencial de Riobamba, utilizando lámparas fluorescentes compactas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4294 | - |
dc.description | El estudio trata de un proyecto de ahorro de energía eléctrica en el sector residencial de Riobamba, utilizando lámparas fluorescentes compactas, para lo cual se realiza un diagnóstico técnico y económico para el cliente residencial y para la empresa Eléctrica Riobamba, parte de este proyecto se fundamenta en un estudio de mercado realizado a través de una encuesta, la que se practicó a 380 usuarios. Para la evaluación económica y financiera desde el punto de vista del usuario, se consideró el ahorro en potencia y energía que se obtiene, el precio del kWh, las horas diarias promedio de utilización, y el tiempo de vida útil de los focos, obteniéndose que el proyecto es rentable según los resultados de la tasa interna de retorno, valor actual neto, y la relación beneficio /costo. Se debe indicar que este diagnóstico se realizó para cuando el cliente únicamente sustituye un foco, y para cuando sustituye más de uno, dependiendo en que estrato de consumo se encuentre. Luego se realizó el diagnostico técnico económico y financiero para la Empresa Eléctrica Riobamba, determinándose para esto el ahorro que se consigue en potencia y en energía al insertar en su sistema los focos ahorradores, el ahorro por la energía que se dejaría de comprar al mercado eléctrico mayorista, y el ahorro que se daría sobre las inversiones futuras que tiene la EERSA, de lo que se obtuvo como resultado que el proyecto es rentable según los indicadores financieros enunciados anteriormente. Finalmente, se propone una forma de financiamiento para que el cliente adquiera los focos ahorradores de energía, y el crédito planteado es aun plazo de 6 meses, y una tasa de interés del 18% con lo que para cancelar este crédito parte de este monto el usuario lo obtienen por el ahorro que consigue al sustituir sus focos por lámparas fluorescentes compactas. | es_ES |
dc.description.abstract | The study is a project of electricity saving in the residential sector of Riobamba, using compact fluorescent lamps, for which a technical and economic assessment for residential customers and for the company Electric Riobamba is performed, part of this pro ject is based a market study through a survey, which was performed to 380 users. For economic and financial evaluation from the point of view of the user, the power and energy savings you get, the price per kWh, the average utilization hours per day, and t he lifetime of the bulbs was considered to yield to the project is profitable according to the results of the internal rate of return, net present value and the benefit / cost. It is noted that this diagnosis was made only when the customer replaces a focus, and when replacing more than one, depending on which layer of consumption are. Economic and financial technical diagnosis for the Empresa Electrica Riobamba, determined to this the savings achieved in power and energy to insert into your system's energy saving light bulbs, are then performed by the energy savings that would stop buying the electricity market wholesaler, and the savings would on future investments that have the EERSA, what it resulted that the project is profitable according to financial indicators listed above. Finally, a form of financing is proposed for the customer to buy the energy saving bulbs, and credit is even raised within 6 months and an interest rate of 18% with which to cancel the credit of this amount the user obtained by the savings achieved by replacing your bulbs with compact fluorescent lamps. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTEPEC;20T00130 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | AHORRO DE ENERGÍA | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | LÁMPARAS FLUORESCENTES | es_ES |
dc.subject | DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Proyecto de ahorro de energía en el sector residencial de Riobamba, utilizando lámparas fluorescentes compactas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T00130.pdf | 490,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons