Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1184
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barrera Cárdenas, Alberto Bladimir | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-15T16:54:56Z | - |
dc.date.available | 2011-12-15T16:54:56Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-15T16:54:56Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1184 | - |
dc.description.abstract | En la Unidad de Especies Menores de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, se evaluó el efecto del alojamiento (jaulas y pozas), en 40 cuyes negros en crecimiento-engorde utilizando un Diseño Completamente al Azar con arreglo bifactorial y 20 cuyes negros hembras en gestación-lactancia aplicando un diseño completamente al azar, para determinar las características productivas y reproductivas de cuyes negros manejados en jaulas y pozas. El efecto del alojamiento, influyó significativamente (P>0.05), sobre el consumo en el grupo de machos y hembras bajo el sistema de pozas, con valores significativamente diferentes al grupo manejado en jaulas. Las hembras que se sometieron al manejo de jaulas, tienden a mejorar en su capacidad reproductiva con índices de mejor fertilidad (100%) tanto en pozas como jaulas, el tamaño de camada al nacimiento y destete (1.90,1.70), (2.20,2.10) respectivamente. El efecto del alojamiento no afecto el rendimiento del peso corporal de la camada al nacimiento obteniéndose promedios en jaulas y pozas de (87.23 y 84.09) respectivamente de igual forma presenta promedios al destete de (192.17 y 185.65). Los menores consumos de MS se registro en los cuyes negros manejados en jaulas y como consecuencia las mejores conversiones de alimento con 11.15 para crecimiento-engorde y 9.88 para el sistema de alojamiento de pozas para la fase de de gestación-lactancia, obteniéndose un beneficio/costo de (1.11 y 1.15 USD) respectivamente; por lo que se recomienda criar cuyes negros bajo el sistema de jaulas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTZ;17T0981 | - |
dc.subject | REPRODUCCION DE CUYES | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE CUYES | es_ES |
dc.subject | ETAPA DE GESTACION - LACTANCIA | es_ES |
dc.subject | ETAPA DE CRECIMIENTO - ENGORDE | es_ES |
dc.subject | CRIA DE CUYES EN JAULA | es_ES |
dc.title | Evaluación de las Caracteristicas Productivas y Reproductivas de Cuyes Negros Manejados en Jaulas v | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T0981.pdf | 585,72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.