Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23181
Título : | Aplicación web responsive para la gestión de ofertas de trabajo y reclutamiento de personal en la empresa Proasetel S.A |
Autor : | Castelo Quishpe, Bryan Alexis Peñaherrera Obregón, Jaime Sebastián |
Director(es): | Rodríguez Flores, Ivonne Elizabeth |
Tribunal (Tesis): | Pastor Ramírez, Danilo Mauricio |
Palabras claves : | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL;APLICACIÓN WEB;METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM;ISO/IEC 25010;SATISFACCIÓN |
Fecha de publicación : | 27-nov-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Castelo Quishpe, Bryan Alexis; Peñaherrera Obregón, Jaime Sebastián. (2024). Aplicación web responsive para la gestión de ofertas de trabajo y reclutamiento de personal en la empresa Proasetel S.A. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;18T01029 |
Abstract : | Since adopting its new business line focused on personnel recruitment, PROASETEL S.A. has relied on social media and specialized websites as the main communication channels between offering companies and applicants. These channels involved significant costs throughout the recruitment process and lacked tools that allowed for easy management of information, hindering resource optimization and user experience. The main objective of this thesis was to implement a responsive web application to manage job offers and personnel recruitment at PROASETEL S.A. To achieve this, current processes were modeled, specifying requirements through user stories. During the development of the responsive web application, named “Postula,” the agile development methodology SCRUM was used, applying a Client-Server architecture. The development technologies included Laravel as the framework for the server side along with a MySQL database, while on the client side, the Typescript language was used with the React framework and Tailwind CSS. Finally, in compliance with ISO/IEC 25010, Satisfaction was evaluated as a quality characteristic through two sub-characteristics: Usability and Trust. User satisfaction resulting from the use of the “Postula” web application was assessed using metrics from the ISO/IEC 25022 standard, including: “Satisfaction level,” “Discretionary use of functions,” and “Percentage of user complaints” for the Usability sub-characteristic, and “Trust scale” for the Trust sub-characteristic. Applying a weighted average of 50% for each sub-characteristic, the result obtained was 78.5%, falling within the range of 60.01% to 100% acceptance, categorized as "Satisfactory." |
Resumen : | Desde la adopción de su nueva línea de negocio enfocada en el reclutamiento de personal la empresa PROASETEL S.A. ha utilizado redes sociales y páginas especializadas como principales canales de comunicación entre las empresas ofertantes y los postulantes, estos canales implicaron costos significativos a lo largo del proceso de reclutamiento y carecieron de herramientas que permitan una gestión sencilla de la información, dificultando la optimización de los recursos y la experiencia de uso. El presente Trabajo de Titulación tuvo como objetivo principal la implementación de una aplicación web responsive que permita la gestión de ofertas y reclutamiento de personal en la empresa PROASETEL S.A. Para ello, se modelaron los procesos actuales, especificando requerimientos mediante historias de usuario. Durante el desarrollo de la aplicación web responsive, denominada “Postula” se utilizó la metodología de desarrollo ágil SCRUM aplicando una arquitectura Cliente- Servidor. Las tecnologías de desarrollo fueron Laravel como framework para el lado del servidor junto con una base de datos MySQL, mientras que, del lado del cliente se empleó el lenguaje Typescript con el framework de React incluyendo Tailwindcss. Finalmente, conforme con la ISO/IEC 25010 se evaluó la Satisfacción la cual es una característica de calidad por medio de las dos subcaracterísticas: Utilidad y Confianza. Se realizó la evaluación de la satisfacción del usuario que resulta del uso de la aplicación web “Postúlate “, mediante métricas de la norma ISO/IEC 25022 las cuales son: “Nivel de satisfacción”, “Uso discrecional de las funciones”,” Porcentaje de quejas de los usuarios” pertenecientes a la subcaracterística de Utilidad y “Escala de confianza” a la subcaracterística de Confianza. Aplicando un promedio ponderado del 50% para cada subcaracterística el resultado obtenido fue de 78,5%, encontrándose dentro del rango de 60.01% al 100% de aceptación calificado como "Satisfactorio". |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23181 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T01029.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons