Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23365
Título : | Neuromarketing sensorial en el punto de venta para posicionar la marca de la empresa American Mega Gym en la ciudad de Riobamba |
Autor : | Lomas Villarroel, Cristhian Sebastián |
Director(es): | Mejía Paucar, Luis Miguel |
Tribunal (Tesis): | Perugachi Cahueñas, Nelly Patricia Aguilar Cajas, Héctor Oswaldo |
Palabras claves : | NEUROMARKETING SENSORIAL;POSICIONAMIENTO DE MARCA;ESTÍMULOS SENSORIALES;PERCEPCIÓN DE MARCA;FACE TRACKER |
Fecha de publicación : | dic-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Lomas Villarroel, Cristhian Sebastián. (2024). Neuromarketing sensorial en el punto de venta para posicionar la marca de la empresa American Mega Gym en la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T01943 |
Abstract : | This study aimed to propose a sensory neuromarketing strategy to improve the brand positioning of American Mega Gym in Riobamba, Ecuador, amidst rising competition in the fitness industry. The research included a preliminary site analysis to collect data. A group of clients participated in a visual perception study using Face Tracker technology, which scans facial expressions and generates heat maps to identify the most and least visually engaging areas. These heat maps informed the enhancement of highly viewed areas and the redesign of less visible spaces. The proposal outlined targeted strategies, a budget, and an estimated timeline for implementation. The findings demonstrated that visual stimuli, such as the gym’s logo, effectively captured consumer attention and fostered an emotional connection with the brand. Furthermore, notable elements like a ping-pong table, vibrant colors, and the overall upkeep of the facility attracted significant attention, highlighting the importance of a cohesive sensory experience in shaping customer perceptions and promoting loyalty. The proposed strategies aim to distinguish the brand while reinforcing its leadership position in the local fitness market, ensuring a sustainable competitive edge. The study concluded that sensory neuromarketing is a valuable tool for influencing consumer emotions, enhancing brand recognition, improving customer experiences, and achieving market differentiation. |
Resumen : | El estudio realizado tuvo como finalidad elaborar una propuesta de neuromarketing sensorial como estrategia para mejorar el posicionamiento de la marca American Mega Gym en Riobamba, Ecuador, frente a la creciente competencia en el mercado fitness. Para el desarrollo de este trabajo se realizó un estudio previo del lugar para recabar datos, por lo que a un grupo de clientes del lugar se midió su percepción visual del entorno mediante la aplicación Face Tracker, la cual escanea los rostros de los usuarios y genera un mapa de calor de las áreas según la duración de tiempo visto, con los mapas de calor se hizo un análisis de los lugares más vistos para potenciarlos e identificar las zonas menos vistas para restaurarlas, además se planteó las distintas estrategias para las mejoras, el presupuesto planteado y un plazo estimado de ejecución para la implementación. Los resultados demostraron que los estímulos visuales, como el logotipo del gimnasio, captan la atención del consumidor y fortalecen la conexión emocional con la marca. Asimismo, una gran cantidad de personas se enfocaban en objetos de entretenimiento llamativos, como la mesa de ping pong, los colores llamativos y un buen estado de la edificación, esto muestra que una experiencia sensorial consistente mejora de gran manera la percepción del cliente, para que afiance su lealtad con el gimnasio. Estas estrategias buscan no solo diferenciar a la marca, sino también consolidar su liderazgo en el mercado fitness local, asegurando una ventaja competitiva sostenible. Como conclusión se probó que la hipótesis es aceptada donde el uso del neuromarketing sensorial es una herramienta efectiva para influir en las emociones mejorando el reconocimiento de la marca, la experiencia del cliente y diferenciándose en el mercado. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23365 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01943.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons