Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6140
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo Cajo, Iván Mesias | - |
dc.contributor.author | Lema Ayala, Luis Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T14:53:57Z | - |
dc.date.available | 2017-03-31T14:53:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.citation | Lema Ayala, Luis Ángel. (2017). Modelo para la toma de decisiones multicriterio como soporte para el análisis forense en dispositivos de almacenamiento digital. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6140 | - |
dc.description | En procesos legales donde se pretenden esclarecer incidentes informáticosdelictivos, laevidenciadigital recolectadadebe ser confiable y manejarsebajopolíticas basadas enestándarespara que sea considerada como válida en un juicio. Actualmente no existe unmodelo de análisis forense que contenga protocolos de actuación detallados conejemplos queguíena los forenses informáticos yque facilitenla toma de decisiones,porlo se ha propuesto un modelobasadoen la normativa española UNE 71506: 2013 quepretende ser unsoporte en el análisis forense de dispositivos de almacenamiento digital.Este modelo se implementó enun prototipodeaplicación web basado en HTML, CSS ydesarrollado con DreamWeaver, la aplicación indicacómo realizar la adquisición yanálisis de evidencia siguiendoun diagrama de toma de decisiones, tieneacciones aseguir dependiendo de los escenarios con los que se pueda encontrar el investigadorforense, también se detallóun protocolo de actuación con su respectivo ejemplo queindica la forma correcta de cómo se recolecta la evidencia e indica una herramientarecomendada para esta tarea. Para comprobar la facilidad en la toma de decisiones,adquisición yanálisis de información mediante la aplicación del modelo con eluso de lainterfaz web, se utilizó chi cuadrado y se concluyó que en un 80% se facilitó laadquisición y análisis de información recolectada con la aplicación del modelo. Serecomienda utilizar metodologías y herramientas flexibles que se adapten al continuocambiode la informática forense. | es_ES |
dc.description.abstract | In legal processes where informatics incidents are pretended to be clarified, therecollected digital evidence should be trustworthy and managed under policies based onstandards in order to be considered as valid in a trial.Currently it does not exist aforensic analysis model containing detailed updated protocols with examples that canguide the informatics forensics to make decisions, for this reason a model base on theUNE 71506:2013 Spanish legislation has been proposed which pretends to be a supportin the forensic analysis of digital storage devices. This model was implemented in aprototype web application based on HTML, CSS and developed through DreamWeaver, the application shows how to perform the acquisition and analysis of evidencefollowing a decision-making diagram.It has actions to be performed depending on thescenarios that can be found by the forensic investigator, also an action protocol with itsexample was detailed to show the correct way of collecting evidence and indicates arecommended tool for this task. To probe the easiness of the decision-making,acquisition and information analysis through the application of the model with the useof theweb interface, the chi square was used and it was concluded that the acquisitionand analysis of collected information was eased in an 80% with the application of themodel. It is recommended to use flexible methodologies and tools that can be adapted tothe continuous change of forensic informatics. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T00802 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | INFORMÁTICA FORENSE | es_ES |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es_ES |
dc.subject | PROTOCOLO DE ACTUACIÓN | es_ES |
dc.subject | MODELO FORENSE | es_ES |
dc.subject | EVIDENCIA DIGITAL | es_ES |
dc.title | Modelo para la toma de decisiones multicriterio como soporte para el análisis forense en dispositivos de almacenamiento digital. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Jiménez Granizo, Cristhy Nataly | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Barba Vera, Ruth Genoveva | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T00802.PDF | 30,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons