Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15509
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arboleda Álvarez, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Aulla Gualán, Franklin Geovanny | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T22:14:48Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T22:14:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-26 | - |
dc.identifier.citation | Aulla Gualán, Franklin Geovanny. (2020). Elaboración de biol a partir de frutas de descarte con la utilización de un biodigestor. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15509 | - |
dc.description | Se elaboró un abono líquido orgánico, utilizando frutas de descarte (Naranja, Mandarina y Lima) y un tratamiento testigo (Alfalfa) en la elaboración de biol con la utilización de un biodigestor. El estudio se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Se inició con la recolección de las frutas de descarte y estiércol bovino para posteriormente mezclarlos con agua, levadura, melaza, suero de leche, ceniza y azúcar respectivamente, en un frasco de PVC de cinco litros de capacidad, luego fueron sometidos a una fase de descomposición anaerobia durante veinte días, culminando el proceso de fermentación obtuvimos un abono orgánico de apropiada calidad nutricional para aplicar en una parcela de ciclo corto como es el rábano (Raphanus sativus), se aplicó un diseño completamente al azar, con cuatros repeticiones y el tamaño de unidad experimental fue de 0,5 kg por tratamiento. En el análisis físico no presentaron diferencias significativas con un pH promedio de 5,10 y una acidez de 1,40 %, mientras que en el análisis fisicoquímico presentan diferencias altamente significativas, Nitrógeno 93,97 mg/L, Fosforo 17,16 mg/L, Potasio 16,07 mg/L, Calcio 8,62 mg/L, Magnesio 8,32 mg/L, Zinc 0,87 mg/L, Cobre 0,08 mg/L, en los análisis microbiológico hubo ausencia de Salmonella, E. Coli, Coliformes Totales mientras que en mohos y Levaduras presento elevada carga microbiana con 1,6x105 Ufc/ml y 2,8x104 Ufc/ml en Staphylococus aureus, el beneficio costo fue de $ 1,56 dólares americanos. Concluyendo que el mejor tratamiento en la aplicación de una parcela de rábanos fue el T1 (Naranja) con un promedio de 18 cm en la altitud de la planta a los 16 días y un promedio de 17 cm en el tamaño del rábano durante la cosecha. Se recomienda aplicar el biol en dosis recomendadas para evitar daños irreversibles en los cultivos. | es_ES |
dc.description.abstract | An organic liquid fertilizer was prepared using discarded fruits (Orange, Tangerine and Lima) and a control treatment (Alfalfa) in order to produce liquid fertilizer with the use of a biodigester. The study was carried out at Animal Sciences Department of the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. It began with the collection of discarded fruits and bovine manure to later mix them with water, yeast, molasses, whey, ash and sugar respectively, in a five-liter PVC bottle. Then, they were subjected to a phase of anaerobic decomposition for twenty days which ended in the fermentation process. It was obtained an organic fertilizer of appropriate nutritional quality to apply in a short-cycle plot such as radish (Raphanus sativus). A completely random design was applied with four repetitions and the size of the experimental unit was 0.5 kg per treatment. In the physical analysis there are no significant differences with an average pH of 5.10 and an acidity of 1.40%, while in the physicochemical analysis there are significant differences, Nitrogen 93.97 mg / L, Phosphorus 17.16 mg / L , Potassium 16.07 mg / L, Calcium 8.62 mg / L, Magnesium 8.32 mg / L, Zinc 0.87 mg / L, Copper 0.08 mg / L, in the microbiological analysis there was absence of Salmonella, E. Coli, Total Coliforms, while in molds and yeasts it presented high microbial load with 1.6x105 Ufc / ml and 2.8x104 Ufc / ml in Staphylococus aureus, the cost benefit was $ 1.56 US dollars. It Was concluded that the best treatment in the application of a radish plot was T1 (Orange) with an average of 18 cm in plant altitude at 16 days and an average of 17 cm in radish size during harvest. It is recommended to apply the fertilizer in recommended doses to avoid irreversible damage to crops. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;27T00459 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN ALIMENTARIA | es_ES |
dc.subject | ABONOS ORGÁNICOS | es_ES |
dc.subject | BIOL | es_ES |
dc.subject | RÁBANO (Raphanus sativus) | es_ES |
dc.subject | DESCOMPOSICIÓN ANAEROBIA | es_ES |
dc.title | Elaboración de biol a partir de frutas de descarte con la utilización de un biodigestor | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Salgado Tello, Iván Patricio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Industrias Pecuarias; Ingeniero/a Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
27T00459.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons