Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16266
Título : | Análisis económico de la cría y levante de pollitas de reemplazo de la granja avícola San Alfonso. |
Autor : | Calle Perguachi, Daniela Elizabeth |
Director(es): | Andino Nájera, Pablo Rigoberto |
Tribunal (Tesis): | Miranda Salazar, María Fernanda |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS;ZOOTECNIA;CRIANZA Y LEVANTE DE POLLITAS;LOHMANN BROWN CLASSIC;ANÁLISIS ECONÓMICO;MANEJO TÉCNICO |
Fecha de publicación : | 29-nov-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Calle Perguachi, Daniela Elizabeth. (2021). Análisis económico de la cría y levante de pollitas de reemplazo de la granja avícola San Alfonso. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFCP;17T01681 |
Abstract : | The objective of the research was to economically analyze the raising of replacement chicks. A productive activity that is being carried out at the San Alfonso Poultry Farm located in the Bayushig town. The determination of fixed costs was made by calculating depreciation of: equipment, materials and tools. In addition, fixed labor and payment of basic services was taken into consideration. The variable costs were determined by food, health, occasional labor, payment of basic services, provision of services, and others. The total expenses or total costs were determined by adding the former values. The total income was determined by the sale of raised chicks as the main product and the sale of fertilizer as a secondary product. The unit cost resulted from the division of the total costs for the number of units produced for each week and the profitability was obtained from the division of the total expenses by the total income. The results revealed that the fixed costs during the rearing and raising period of the replacement chicks were $ 2023.35, the variable costs were $ 32116.87 while the unit price obtained a value of 0.39 cents until the 5th week and of 0.33 cents through 12 weeks of age. The Benefit / Cost indicator was 1.13. By means of this indicator, it is concluded that this productive activity is economically profitable. It is recommended to replicate the study in other established poultry farms, in order to know the profitability of the production of breeding and raising of replacement chicks. |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue analizar económicamente la crianza y levante de pollitas de reemplazo, actividad productiva que se viene realizando en la Granja Avícola San Alfonso ubicada en la parroquia Bayushig. La determinación de los costos fijos, se realizó mediante el cálculo de depreciaciones de: equipos, materiales y herramientas, además se tomó en consideración la mano de obra fija y pago de servicios básicos; los costos variables fueron determinados por la alimentación, sanidad, mano de obra ocasional, pago de servicios básicos, prestación de servicios, entre otros. El total de egresos o costos totales se determinó con la suma de los rubros antes mencionados. Respecto a los ingresos totales, fueron obtenidos con la venta de las pollitas levantadas, siendo el producto principal y la venta de abono como producto secundario. El costo unitario resultó de la división de los costos totales para el número de unidades producidas por cada semana y la rentabilidad se obtuvo de la división de los egresos totales entre los ingresos totales. Los resultados revelaron que, los costos fijos durante el periodo de cría y levante de las pollitas de reemplazo fueron de $ 2023.35, los costos variables fueron de $ 32116.87 mientras que en el precio unitario se obtuvo un valor de 0.39 centavos hasta la 5ta semana y de 0.33 centavos hasta la 12va semana de edad. El indicador Beneficio/Costo fue de 1,13. Mediante este indicador se concluye que esta actividad productiva es económicamente rentable. Se recomienda replicar el estudio en otras granjas avícolas establecidas, con la finalidad de conocer la rentabilidad de la producción de cría y levante de pollitas de reemplazo. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16266 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01681.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons