Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17849
Título : | Evaluación productiva de gallinas ponedoras comerciales de la línea genética Lohmann brown entre 2018 hasta 2020 de la avícola San Alfonso. |
Autor : | Roque Maza, Vilma Estefania |
Director(es): | Chávez Haro, Marco Mauricio |
Tribunal (Tesis): | Vimos Abarca, Cristian Fernando |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS;ZOOTECNIA;PRODUCCIÓN;RENTABILIDAD |
Fecha de publicación : | 12-jul-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Roque Maza, Vilma Estefania. (2022). Evaluación productiva de gallinas ponedoras comerciales de la línea genética Lohmann brown entre 2018 hasta 2020 de la avícola San Alfonso. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFCP;17T01800 |
Abstract : | The objective was to evaluate the productivity of Lohmann Brown commercial laying hens at the San Alfonso Poultry Farm between 2018 and 2020, located in Chimborazo Province, Penipe Canton, Bayushig Parish. Production records were used for 2 hens from week 19 to week 90 (1 hens with 7580 and 2 hens with 7050 laying hens), with a total of 14,630 birds where food consumption, production percentage, mortality, body weight, profitability and benefit/cost were evaluated. For the statistical analysis, a descriptive statistic was used through the mean, median, fashion, frequency, standard deviation, obtaining the following results, percentage of production (%), shed 1 obtained 78.95%, shed 2 with 85.02%; mortality (%), shed 1 with 6.49%, shed 2 6.11%, poultry feed consumption / day (g), shed 1 average of 109.57 g, shed 2 an average of 113.79 g; the weights evaluated during the first weeks were, week 41 average of 1973 shed 1, shed 2 a value of 1950 g and at the end of production presented in week 81 average of 2178 g shed 1 and in shed 2 a value of 2116 g, an average uniformity of 4 weeks in shed 1 of 87% and of shed 2 85%, a profitability of 29.70% and a profit / coso of 1.30. It was concluded that the farm achieved a positive income in what is production with profitable economic gains that contributed to the growth of the farm. It is recommended to train staff and implement another genetic line of laying hens to compare productivity levels with the Lohmann Brown Classic line and identify the advantages and disadvantages between them and their financial study. |
Resumen : | El objetivo fue evaluar la productividad de las gallinas ponedoras comerciales Lohmann Brown en la Granja Avícola San Alfonso entre el periodo 2018 hasta 2020, ubicada en la Provincia de Chimborazo, Cantón Penipe, parroquia Bayushig. Se utilizaron registros de producción de 2 galpones desde la semana 19 hasta la 90 (galpón 1 con 7580 y galpón 2 con 7050 gallinas ponedoras), con un total de 14.630 aves donde se evaluó el consumo de alimento, porcentaje de producción, mortalidad, peso corporal, rentabilidad y beneficio/costo. Para el análisis estadístico se utilizó una estadística descriptiva a través de la media, mediana, moda, frecuencia, desviación estándar ,obteniéndose los siguientes resultados, porcentaje de producción (%), galpón 1 obtuvo 78,95%, galpón 2 con 85,02%; mortalidad (%), galpón 1 con 6,49%, galpón 2 un 6,11%, consumo de alimento ave/día (g), galpón 1 promedio de 109,57 g, galpón 2 un promedio de 113,79 g; los pesos evaluados durante las primeras semanas fueron, semana 41 promedio de 1973 galpón 1, galpón 2 un valor de 1950 g y al final de la producción presento en la semana 81 promedio de 2178 g galpón 1 y en el galpón 2 un valor de 2116 g, una uniformidad promedio de las 4 semanas en el galpón 1 de 87% y del galpón 2 un 85%, una rentabilidad de 29,70% y un beneficio/coso de 1,30. Se concluyó que la granja logro un ingreso positivo en lo que es la producción con ganancias económicas rentables que aportaron al crecimiento de este. Se recomienda capacitar al personal e implementar otra línea genética de gallinas ponedoras para comparar los niveles de productividad con la línea Lohmann Brown Classic e identificar las ventajas y desventajas entre ellas y su estudio financiero. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17849 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01800.pdf | 898,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons