Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18423
Título : | Efecto de la adición de sustratos glucogénicos sobre los parámetros productivos en pollos de engorde. |
Autor : | Murillo Zambrano, Doménica Antonella |
Director(es): | Andino Nájera, Pablo Rigoberto |
Tribunal (Tesis): | Díaz Berrones, Hermenegildo |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS;SUSTRATOS GLUCOGÉNICOS;POLLOS DE ENGORDE;LÍNEA COBB 500 |
Fecha de publicación : | 22-nov-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Murillo Zambrano, Doménica Antonella. (2022). Efecto de la adición de sustratos glucogénicos sobre los parámetros productivos en pollos de engorde. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFCP;17T01836 |
Abstract : | The objective of this research was to implement glycogenic substrates in the daily diet as a nutritional additive in broiler chickens in Santo Domingo de los Tsachilas City. In the research 540 chickens of the Cobb 500 line were used, received at 1 day of age until 42 days (initial stage, growth, fattening and completion) and of an average weight of39,03 g. Two glycogenic substrates were used to be compared with a control treatment. A completely randomized design (CRD) was applied with 10 repetitions and the size of the experimental unit of 18 animal.s, it means., we worked with 180 animals in each of the treatments. The nutritional contribution of the treatments was similar, meeting all the nutritional requirements required by the birds according to their physiological stage. The T2 glucogenic substrate presented better production parameters, with a final weight of 2893,89 g, total weight gain 2854,61 g, daily weight gain 67,97 g, total feed consumption 4476) 8 g, feed conversion of 1,57, viability 97,22 % and uniformity of 100,0 %. It was concluded that the best cost benefit was 1,29 when using the T2 glucogenic substrate. Jt is recommended to include in the feed of broilers during the initial stage, growth and fattening, the glucogenic substrate T2. |
Resumen : | El presente trabajo tuvo como objetivo implementar sustratos glucogénicos en la dieta diaria como un aditivo nutricional en pollos de engorde en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Se utilizaron 540 pollos de la línea Cobb 500, fueron recibidos con 1 día de edad hasta los 42 días (etapa inicial, crecimiento, engorde y finalización) y de un peso promedio de 39,03 g. Se utilizaron dos sustratos glucogénicos, para ser comparados con un tratamiento control. Se aplicó un diseño completamente al azar (DCA), con 10 repeticiones y el tamaño de la unidad experimental de 18 animales, es decir se trabajó con 180 animales en cada uno de los tratamientos. El aporte nutritivo de los tratamientos fue similar, cumpliendo con todos los requerimientos nutricionales que requieren las aves de acuerdo a su etapa fisiológica. El sustrato glucogénico T2 presentó mejores parámetros productivos, con un peso final de 2893,89 g, ganancia de peso total 2854,61 g, ganancia de peso diaria 67,97 g, consumo total de alimento 4476,88 g, conversión alimenticia de 1,57, viabilidad 97,22 % y uniformidad del 100,0 %. Se concluyó que el mejor costo beneficio fue 1,29 al utilizar el sustrato glucogénico T2. Se recomienda incluir en la alimentación de pollos de engorde durante la etapa inicial, crecimiento y engorde, el sustrato glucogénico T2. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18423 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01836.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons