Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23036
Título : | Elaboración de ensilaje a base de mezcla forrajera mediante la utilización de un coctel bacteriano. |
Autor : | Tapia Landy, Eduardo Alessandro |
Director(es): | Usca Méndez, Julio Enrique |
Tribunal (Tesis): | Fiallos López, Marco Bolívar |
Palabras claves : | ENSILAJE;COCTEL BACTERIANO;MEZCLA FORRAJERA;PRESERVACIÓN;NUTRICIÓN;ALIMENTACIÓN |
Fecha de publicación : | 30-jul-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Tapia Landy, Eduardo Alessandro. (2024). Elaboración de ensilaje a base de mezcla forrajera mediante la utilización de un coctel bacteriano. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFCP;17T02032 |
Abstract : | The objective of this research was to elaborate a silage based on a forage mixture (Penissetum purpureum and Gliricidia sepium) using a bacterial cocktail. This work was carried out at San Matteo farm located in Santo Domingo de los Tsáchilas province. A completely randomized design with a combinatorial arrangement of factors was applied: factor A, levels of bacterial cocktail, with T0 being the control treatment, T1 with 5% inclusion, T2 with 10% inclusion and T2 with 10% inclusion, T2 with 10% inclusion and T3 with 15% inclusion, while factor B corresponded to silage opening days 30, 45 and 60. The results were evaluated by analysis of variance (ADEVA) using the Tukey and Jollife statistical test. When the analyses were carried out, it was determined that the variables protein, fiber, ash, colony forming units, moisture, Ph, acidity and yield presented highly significant differences (p<0.01) according to the levels of bacterial cocktail with results of 8.86%, 36.53%, 12.39%, 293444.44 Ufc/g, 4.9, 79.73%, 55.66% and 99. 82% respectively, registering the best value in treatment T1 and the lowest value in T3, while the opening days, no significant differences were observed (p>0.05) except for fiber with highly significant differences (p<0.01) registering the highest value at 60 days with 30.33%. Therefore, implementing bacteria to silages is beneficial, and the opening days do not affect the nutritional content. It is recommended to use bacterial cocktails for a better result in the preparation of silage. |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue elaborar un ensilaje a base de una mezcla forrajera (Penissetum purpureum y Gliricidia sepium) mediante la utilización de un coctel bacteriano, dicho trabajo se llevó a cabo en la hacienda San Matteo ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Se aplicó un diseño completamente al azar con arreglo combinatorio de factores: factor A niveles de coctel bacteriano, siendo el T0 tratamiento testigo, el T1 con 5 % de inclusión, T2 con inclusión de 10 % y T3 con inclusión de 15%, mientras que el factor B le correspondió a los días de apertura del ensilaje 30, 45 y 60. Los resultados fueron evaluados a través del análisis de varianza (ADEVA) mediante la prueba estadística de Tukey y Jollife. Al realizar los análisis, se determinó que las variables proteína, fibra, cenizas, unidades formadoras de colonias, humedad, Ph, acides y rendimiento presentaron diferencias altamente significativas (p<0.01) según los niveles de coctel bacteriano con resultados de 8.86%, 36.53%, 12.39%, 293444.44 Ufc/g, 4.9, 79.73%, 55.66% y 99.82% respectivamente, registrando el mejor valor en el tratamiento T1 y el menor valor en el T3, mientras los días de apertura, no se observó diferencias significativas (p>0.05) a excepción de la fibra con diferencias altamente significativas (p<0.01) registrando el valor más alto a los 60 días con 30.33%. Por lo tanto, implementar bacterias a los ensilajes resulta beneficioso, además que los días de apertura no afectan al contenido nutricional. Recomendando utilizar cocteles bacterianos para un mejor resultado en la preparación de ensilajes. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23036 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T02032.pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons