Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/810
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baño Ayala, Darío Javier | - |
dc.contributor.author | Guerrero Pincay, Ángela Edith | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-26T13:41:37Z | - |
dc.date.available | 2011-10-26T13:41:37Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-10 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero Pincay, Ángela Edith. (2010). Elaboración de Leche Avena Esterilizada Utilizando Diferentes Estabilizantes ( Gelatina y Obsigel ) y Niveles de Pimalac como Conservante en la Empresa Prolac S.A.M. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/810 | - |
dc.description | En la Procesadora de Lácteos “PROLAC S.E.M.”, ubicada en la provincia de Chimborazo, se evaluó la utilización de diferentes estabilizantes (gelatina y obsigel), con varios niveles de pimalac (0.01%, 0.02%, 0.03%), con cuatro repeticiones en cada tratamiento, utilizándose un total de 240 litros de leche, divididos en 48 unidades experimentales de 5 litros, que se distribuyeron bajo un diseño completamente al azar, en un arreglo combinatorio. Los resultados experimentales fueron sometidos a análisis de varianza, separación de medias de acuerdo a la prueba de Waller Duncan a la P<0.05 y P<0.01. Determinándose que la densidad de la leche avena es menor cuando se utiliza la gelatina como estabilizante, pero se incrementa la acidez (10.13 °D), ya que al emplearse el obsigel presenta una densidad de 1.046 y una acidez de 9.83 °D, con pH entre 6.75 y 6.76, el contenido de nutrientes, en promedio es 83.94 % de humedad, 4.39 % de proteína, 2.44 % de grasa y 0.78 % de sustancias minerales. Los análisis microbiológicos determinaron ausencia de coliformes fecales, coliformes totales, mohos y levaduras, manteniendo esta característica hasta los 30 días de almacenamiento. La leche avena presenta una muy buena acogida por parte de los consumidores, ya que recibieron calificaciones de excelente a muy buenas, encontrándose con la utilización de 0.01 % de pimalac independientemente del tipo de estabilizante presenta los menores costos de producción (1.48 dólares/litro) y la mayor rentabilidad económica (B/C de 1.35), por lo que se recomienda emplear este nivel. | es_ES |
dc.description.abstract | At the dairy product processor "PROLAC S.E.M." located in Chimborazo Province, the use of different stabilizers (gel and obsigel) with various pimalac levels (0.01, 0.02 and 0.03%), with four replications per treatment was evaluated using 240 I milk divided into 48 5-1 experimental units distributed under a completely at random design in a combinatory arrangement. The experimental results were subjected to variance analysis, mean separation according to the Walier Duncan test at P <0.05 and P <0.01. It was determined that the oats milk density is lower when gel is used as a stabilizer but acidity increases (10.13 D) as upon using obsigel there is a density of 1.046 and an acidity of 9.83 ° D with pH from 6.75 to 6.76; the average nutrient content is 83.94%, humidity, 4.39% protein, 2.44% fat and 0.78% mineral substances. The microbiological analyzes determined an absence of fecal colliforms, total colliforms, molds and leavens maintaining this feature up to 30 days storage. The oats milk has a good acceptance by consumers as it received excellent and very good marks finding that the pimalac use at 0.01% regardless the stabilizer shows lower production costs (1.48 USD / 1) and a higher economic profit (B / C of 1.35). This is why it is recommended to use this level. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;27T0168 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | LECHE ESTERILIZADA | es_ES |
dc.subject | ESTABILISANTES | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGIA DE LA LECHE | es_ES |
dc.subject | GELATINA PURA COMESTIBLE | es_ES |
dc.subject | CONSERVANTES NATURALES | es_ES |
dc.subject | LECHE AVENA | es_ES |
dc.title | Elaboración de Leche Avena Esterilizada Utilizando Diferentes Estabilizantes ( Gelatina y Obsigel ) y Niveles de Pimalac como Conservante en la Empresa Prolac S.A.M. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Zurita Montenegr, Edwin Darío | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Industrias Pecuarias; Ingeniero/a Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
27T0168.pdf | 608,95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons